fries.wtf
Home By diet Low-Calorie

Filling Low-Calorie Fast Food (Under 400 cal)

Fast-food items under 400 calories that still bring at least 15g of protein — filling, not just small.

How we pick: Under 400 calories with 15g of protein or more, so it actually keeps you full. Prices are real; nutrition is each chain’s published figures.

High-Protein Keto Low-Carb Low-Calorie High-Fiber
#ItemChainProtein / 100 calValuePriceCalProtein
1 5 ct Chick-fil-A® Nuggets Chick-fil-A 20.0g 49 $3.85 80 16g
2 5 ct Grilled Nuggets Chick-fil-A 20.0g 45 $4.30 80 16g
3 8 ct Grilled Nuggets Chick-fil-A 19.2g 44 $6.79 130 25g
4 12 ct Grilled Nuggets Chick-fil-A 19.0g 46 $9.75 200 38g
5 HOUSE-MADE GUACAMOLE Buffalo Wild Wings 17.8g 74 $1.19 90 16g
6 Side of Chicken Chipotle Mexican Grill 17.8g 63 $3.83 180 32g
7 Chicken Kids Quesadilla Chipotle Mexican Grill 16.7g 39 $5.10 90 15g
8 Side of Steak Chipotle Mexican Grill 14.0g 45 $5.78 150 21g
9 Chick-fil-A Cool Wrap® Chick-fil-A 12.0g 64 $9.39 350 42g
10 Grilled Teriyaki Chicken Panda Express 12.0g 68 $5.40 275 33g
11 Cobb Salad w/ Grilled Nuggets Chick-fil-A 11.9g 51 $10.19 320 38g
12 Cobb Salad w/ Grilled Filet (Warm) Chick-fil-A 11.7g 48 $10.19 290 34g
13 Spicy Cool Wrap® Chick-fil-A 11.4g 65 $9.04 350 40g
14 Cobb Salad w/ Grilled Filet (Cold) Chick-fil-A 11.3g 48 $10.19 300 34g
15 Cholula® Hot & Sweet Chicken Bowl Qdoba 11.2g 32 $12.10 170 19g
16 Cobb Salad w/ Spicy Grilled Filet (Cold) Chick-fil-A 11.0g 46 $10.19 290 32g
17 8 ct Chick-fil-A® Nuggets Chick-fil-A 10.8g 56 $6.17 250 27g
18 Hash Brown Scramble Bowl w/ Grilled Filet - no hash browns Chick-fil-A 10.7g 57 $4.85 270 29g
19 Black Pepper Sirloin Steak Panda Express 10.6g 22 $6.90 180 19g
20 12 ct Chick-fil-A® Nuggets Chick-fil-A 10.5g 59 $8.35 380 40g
21 Green Chile Double Jr. Whataburger 10.4g 50 $7.49 270 28g
22 Spicy Breakfast Filet Chick-fil-A 10.0g 66 $2.70 150 15g
23 Spicy Filet Chick-fil-A 10.0g 41 $6.14 150 15g
24 Side of Chipotle Honey Chicken Chipotle Mexican Grill 10.0g 63 $4.50 210 21g
25 #16 Mike's Chicken Philly (Bowl) Jersey Mike's 10.0g 45 $9.95 370 37g
26 Subway Club® Salad (1DM) Subway 10.0g 39 $10.94 240 24g
27 3 Piece - Hand-Breaded Chicken Tenders™ Carl's Jr. 9.6g 53 $6.79 260 25g
28 3 Piece - Hand-Breaded Chicken Tenders™ Hardee's 9.6g 61 $5.29 260 25g
29 Chick-fil-A® Filet Chick-fil-A 9.6g 56 $5.74 250 24g
30 Taquito (No Cheese) Whataburger 9.5g 64 $3.50 210 20g
31 Taquito with Cheese Whataburger 9.5g 61 $3.99 210 20g
32 2 ct Chick-fil-A Chick-n-Strips® Chick-fil-A 9.5g 59 $4.29 200 19g
33 Market Salad w/ Grilled Nuggets Chick-fil-A 9.4g 55 $10.39 340 32g
34 Chick-fil-A® Breakfast Filet Chick-fil-A 9.4g 68 $2.44 160 15g
35 3 ct Chick-fil-A Chick-n-Strips® Chick-fil-A 9.4g 60 $6.15 310 29g
36 Egg White Grill Chick-fil-A 9.0g 66 $5.75 300 27g
37 Hash Brown Scramble Bowl w/ Spicy Chicken - no hash browns Chick-fil-A 8.9g 62 $4.85 350 31g
38 Sweet Onion Chicken Teriyaki® Salad (1DM) Subway 8.8g 44 $10.14 250 22g
39 Hash Brown Scramble Bowl w/ Nuggets - no hash browns Chick-fil-A 8.8g 58 $4.85 320 28g
40 Market Salad w/ Grilled Filet (Cold) Chick-fil-A 8.8g 54 $10.39 320 28g
41 Market Salad w/ Grilled Filet (Warm) Chick-fil-A 8.8g 54 $10.39 320 28g
42 Spicy Southwest Salad w/ Grilled Filet (Cold) Chick-fil-A 8.7g 57 $10.39 390 34g
43 Spicy Southwest Salad w/ Grilled Filet (Warm) Chick-fil-A 8.7g 57 $10.39 390 34g
44 Chicken Caesar Domino's 8.6g 45 $7.99 220 19g
45 Grilled Chicken Sandwich Chick-fil-A 8.5g 62 $7.39 330 28g
46 Whataburger® Patty Melt Jr. Whataburger 8.5g 52 $6.99 330 28g
47 Market Salad w/ Spicy Grilled Filet (Cold) Chick-fil-A 8.4g 50 $10.39 310 26g
48 Breakfast Platter Whataburger 8.2g 62 $5.19 340 28g
49 Spicy Southwest Salad w/ Spicy Grilled Filet (Cold) Chick-fil-A 8.2g 51 $10.39 390 32g
50 Grilled Chicken Club w/ No Cheese Chick-fil-A 8.2g 60 $9.19 380 31g
51 Hash Brown Scramble Bowl w/ No Meat - no hash browns Chick-fil-A 8.0g 50 $3.85 200 16g
52 Southwest Veggie Wrap Chick-fil-A 7.6g 56 $8.69 340 26g
53 Hash Brown Scramble Bowl w/ Bacon - no hash browns Chick-fil-A 7.3g 52 $4.75 300 22g
54 Kid's Sub Turkey (Kids) Jersey Mike's 7.3g 54 $5.25 220 16g
55 Baja Chicken Protein Pocket Subway 7.3g 79 $3.99 330 24g
56 Peppercorn Ranch Chicken Protein Pocket Subway 7.3g 78 $3.99 330 24g
57 Bowl of Chicken Noodle Soup Chick-fil-A 7.0g 54 $6.79 270 19g
58 Ham & Turkey Stacker Sandwich Subway 6.9g 50 $7.94 290 20g
59 Ham & Swiss Melt Arby's 6.8g 75 $5.19 380 26g
60 Turkey & Ranch Delite Sandwich Subway 6.8g 61 $8.04 380 26g
61 Whatachick'n® Strips 3 piece Whataburger 6.8g 59 $6.29 380 26g
62 Chili Wendy's 6.8g 68 $4.29 280 19g
63 Cobb Salad Whataburger 6.7g 36 $7.79 300 20g
64 Turkey & Ham Protein Pocket Subway 6.6g 77 $3.99 320 21g
65 Biscuit Sandwich Whataburger 6.4g 53 $4.49 280 18g
66 Biscuit Sandwich with Bacon Whataburger 6.4g 53 $4.49 280 18g
67 Classic Roast Beef Arby's 6.4g 68 $5.49 360 23g
68 Chicken Parm Sandwich Domino's 6.3g 50 $8.99 400 25g
69 3 Cheese Chicken Flatbread Melt Taco Bell 6.3g 84 $2.39 320 20g
70 Chicken Tenders 3PC Arby's 6.2g 59 $6.29 370 23g
71 Classic Grilled Jack Wrap Jack in the Box 6.2g 75 $3.29 290 18g
72 Spicy Grilled Jack Wrap Jack in the Box 6.2g 76 $3.29 290 18g
73 Hash Brown Scramble Bowl w/ Sausage - no hash browns Chick-fil-A 6.2g 52 $4.85 340 21g
74 3 Piece Crispy Tenders Combo Sonic Drive-In 6.2g 44 $8.99 260 16g
75 Bacon & Cheddar Omelet Bites Dunkin' 6.1g 41 $5.59 280 17g
76 Double Stack™ Wendy's 5.8g 67 $4.69 400 23g
77 Double Stack™ Biggie Bag® Wendy's 5.8g 57 $6.00 400 23g
78 Five Cheese & Bacon Frittata Panera Bread 5.7g 36 $6.19 300 17g
79 Biscuit with Sausage Whataburger 5.7g 66 $2.99 300 17g
80 4 ct Chick-fil-A Chick-n-Minis® Chick-fil-A 5.6g 65 $5.45 360 20g
81 Cantina Chicken Crispy Taco Taco Bell 5.6g 70 $3.19 270 15g
82 6 PC. Chicken Nuggets Wendy's 5.6g 48 $4.99 270 15g
83 Bacon Cheeseburger Burger King 5.4g 74 $3.39 350 19g
84 Jr Double Cheeseburger Sonic Drive-In 5.4g 67 $4.29 390 21g
85 Broccoli Cheddar Frittata Panera Bread 5.4g 35 $6.19 280 15g
86 6 PC. Spicy Chicken Nuggets Wendy's 5.4g 45 $4.99 280 15g
87 Cheeseburger Burger King 5.3g 76 $2.89 300 16g
88 Bacon, Egg & Cheese Muffin Chick-fil-A 5.3g 54 $4.85 300 16g
89 The Del Taco Del Taco 5.3g 75 $2.29 300 16g
90 Kung Pao Chicken Panda Express 5.3g 49 $5.40 320 17g
91 Pizza Sub Salad (1DM) Subway 5.3g 34 $8.59 320 17g
92 Half Caesar Salad with Chicken Panera Bread 5.3g 37 $7.39 340 18g
93 Philly Cheese Steak Domino's 5.3g 45 $8.99 380 20g
94 Tuna Salad (1DM) Subway 5.3g 37 $9.54 400 21g
95 Whataburger Jr.® with Bacon & Cheese Whataburger 5.3g 66 $5.00 400 21g
96 Honey Mustard Royal Crispy Wrap Burger King 5.2g 78 $2.99 290 15g
97 Veggie Delite® Sandwich (1DM) Subway 5.2g 56 $6.25 310 16g
98 Double Cheeseburger Carl's Jr. 5.1g 64 $4.49 370 19g
99 Burrito Supreme® Taco Bell 5.1g 62 $5.69 370 19g
100 Breakfast on a Bun® Whataburger 5.0g 67 $4.29 360 18g

Low-Calorie at a specific chain

Jump to the best Low-Calorie picks at the chains that have them:

Chick-fil-A (39) Whataburger (13) Subway (11) Wendy's (11) Burger King (9) Panera Bread (8) Jack in the Box (7) Taco Bell (6) Arby's (5) Chipotle Mexican Grill (4) Panda Express (4) Domino's (3) Sonic Drive-In (3) Carl's Jr. (2) Dunkin' (2) Hardee's (2) Jersey Mike's (2) Buffalo Wild Wings (1) Del Taco (1) KFC (1) Qdoba (1) Shake Shack (1) Wingstop (1)

Filter by your city & budget in the app →