fries.wtf
Home By diet Low-Calorie

Filling Low-Calorie Fast Food (Under 400 cal)

Fast-food items under 400 calories that still bring at least 15g of protein — filling, not just small.

How we pick: Under 400 calories with 15g of protein or more, so it actually keeps you full. Prices are real; nutrition is each chain’s published figures.

High-Protein Keto Low-Carb Low-Calorie High-Fiber
#ItemChainProtein / 100 calValuePriceCalProtein
1 5 ct Chick-fil-A® Nuggets Chick-fil-A 20.0g 52 $3.85 80 16g
2 5 ct Grilled Nuggets Chick-fil-A 20.0g 48 $4.30 80 16g
3 8 ct Grilled Nuggets Chick-fil-A 19.2g 48 $6.79 130 25g
4 12 ct Grilled Nuggets Chick-fil-A 19.0g 50 $9.75 200 38g
5 HOUSE-MADE GUACAMOLE Buffalo Wild Wings 17.8g 77 $1.09 90 16g
6 Side of Chicken Chipotle Mexican Grill 17.8g 66 $3.85 180 32g
7 Chicken Kids Quesadilla Chipotle Mexican Grill 16.7g 42 $5.10 90 15g
8 Steak Nuggets 9PC Arby's 15.0g 48 $9.99 240 36g
9 Steak Nuggets 5PC Arby's 14.3g 46 $5.99 140 20g
10 Side of Steak Chipotle Mexican Grill 14.0g 48 $5.85 150 21g
11 Chick-fil-A Cool Wrap® Chick-fil-A 12.0g 66 $9.39 350 42g
12 Grilled Teriyaki Chicken Panda Express 12.0g 70 $5.40 275 33g
13 Cobb Salad w/ Grilled Nuggets Chick-fil-A 11.9g 54 $10.19 320 38g
14 Cobb Salad w/ Grilled Filet (Warm) Chick-fil-A 11.7g 50 $10.19 290 34g
15 Spicy Cool Wrap® Chick-fil-A 11.4g 66 $9.04 350 40g
16 Cobb Salad w/ Grilled Filet (Cold) Chick-fil-A 11.3g 51 $10.19 300 34g
17 Cholula® Hot & Sweet Chicken Bowl Qdoba 11.2g 33 $12.27 170 19g
18 Cobb Salad w/ Spicy Grilled Filet (Cold) Chick-fil-A 11.0g 49 $10.19 290 32g
19 8 ct Chick-fil-A® Nuggets Chick-fil-A 10.8g 59 $6.17 250 27g
20 Hash Brown Scramble Bowl w/ Grilled Filet - no hash browns Chick-fil-A 10.7g 61 $4.85 270 29g
21 Black Pepper Sirloin Steak Panda Express 10.6g 22 $6.90 180 19g
22 12 ct Chick-fil-A® Nuggets Chick-fil-A 10.5g 61 $8.35 380 40g
23 Green Chile Double Jr. Whataburger 10.4g 53 $7.49 270 28g
24 Spicy Breakfast Filet Chick-fil-A 10.0g 68 $2.70 150 15g
25 Spicy Filet Chick-fil-A 10.0g 44 $6.14 150 15g
26 Side of Chipotle Honey Chicken Chipotle Mexican Grill 10.0g 63 $4.50 210 21g
27 #16 Mike's Chicken Philly (Bowl) Jersey Mike's 10.0g 49 $9.95 370 37g
28 Subway Club® Salad Subway 10.0g 42 $10.94 240 24g
29 3 Piece - Hand-Breaded Chicken Tenders™ Carl's Jr. 9.6g 55 $6.79 260 25g
30 3 Piece - Hand-Breaded Chicken Tenders™ Hardee's 9.6g 64 $5.29 260 25g
31 Chick-fil-A® Filet Chick-fil-A 9.6g 59 $5.74 250 24g
32 Taquito (No Cheese) Whataburger 9.5g 67 $3.50 210 20g
33 Taquito with Cheese Whataburger 9.5g 64 $3.99 210 20g
34 2 ct Chick-fil-A Chick-n-Strips® Chick-fil-A 9.5g 61 $4.29 200 19g
35 Market Salad w/ Grilled Nuggets Chick-fil-A 9.4g 55 $10.39 340 32g
36 Chick-fil-A® Breakfast Filet Chick-fil-A 9.4g 71 $2.44 160 15g
37 3 ct Chick-fil-A Chick-n-Strips® Chick-fil-A 9.4g 63 $6.15 310 29g
38 Egg White Grill Chick-fil-A 9.0g 68 $5.75 300 27g
39 Hash Brown Scramble Bowl w/ Spicy Chicken - no hash browns Chick-fil-A 8.9g 66 $4.85 350 31g
40 Sweet Onion Chicken Teriyaki® Salad Subway 8.8g 42 $10.14 250 22g
41 Hash Brown Scramble Bowl w/ Nuggets - no hash browns Chick-fil-A 8.8g 62 $4.85 320 28g
42 Market Salad w/ Grilled Filet (Cold) Chick-fil-A 8.8g 54 $10.39 320 28g
43 Market Salad w/ Grilled Filet (Warm) Chick-fil-A 8.8g 54 $10.39 320 28g
44 Spicy Southwest Salad w/ Grilled Filet (Cold) Chick-fil-A 8.7g 58 $10.39 390 34g
45 Spicy Southwest Salad w/ Grilled Filet (Warm) Chick-fil-A 8.7g 58 $10.39 390 34g
46 Chicken Caesar Domino's 8.6g 47 $7.99 220 19g
47 Grilled Chicken Sandwich Chick-fil-A 8.5g 63 $7.39 330 28g
48 Whataburger® Patty Melt Jr. Whataburger 8.5g 73 $4.00 330 28g
49 Market Salad w/ Spicy Grilled Filet (Cold) Chick-fil-A 8.4g 50 $10.39 310 26g
50 Breakfast Platter Whataburger 8.2g 65 $5.19 340 28g
51 Spicy Southwest Salad w/ Spicy Grilled Filet (Cold) Chick-fil-A 8.2g 53 $10.39 390 32g
52 Grilled Chicken Club w/ No Cheese Chick-fil-A 8.2g 61 $9.19 380 31g
53 Hash Brown Scramble Bowl w/ No Meat - no hash browns Chick-fil-A 8.0g 54 $3.85 200 16g
54 Southwest Veggie Wrap Chick-fil-A 7.6g 57 $8.69 340 26g
55 Hash Brown Scramble Bowl w/ Bacon - no hash browns Chick-fil-A 7.3g 56 $4.75 300 22g
56 Kid's Sub Turkey (Kids) Jersey Mike's 7.3g 56 $5.25 220 16g
57 Baja Chicken Protein Pocket Subway 7.3g 80 $3.99 330 24g
58 Peppercorn Ranch Chicken Protein Pocket Subway 7.3g 80 $3.99 330 24g
59 Bowl of Chicken Noodle Soup Chick-fil-A 7.0g 55 $6.79 270 19g
60 Ham & Turkey Stacker Sandwich Subway 6.9g 51 $7.94 290 20g
61 Ham & Swiss Melt Arby's 6.8g 74 $5.49 380 26g
62 Turkey & Ranch Delite Sandwich Subway 6.8g 62 $8.04 380 26g
63 Whatachick'n® Strips 3 piece Whataburger 6.8g 62 $6.29 380 26g
64 Chili Wendy's 6.8g 75 $3.69 280 19g
65 Cobb Salad Whataburger 6.7g 39 $7.89 300 20g
66 Turkey & Ham Protein Pocket Subway 6.6g 78 $3.99 320 21g
67 Biscuit Sandwich Whataburger 6.4g 57 $4.49 280 18g
68 Biscuit Sandwich with Bacon Whataburger 6.4g 57 $4.49 280 18g
69 Classic Roast Beef Arby's 6.4g 70 $5.49 360 23g
70 Chicken Parm Sandwich Domino's 6.3g 52 $8.99 400 25g
71 3 Cheese Chicken Flatbread Melt Taco Bell 6.3g 87 $2.29 320 20g
72 Chicken Tenders 3PC Arby's 6.2g 61 $6.29 370 23g
73 Classic Grilled Jack Wrap Jack in the Box 6.2g 77 $3.29 290 18g
74 Spicy Grilled Jack Wrap Jack in the Box 6.2g 78 $3.29 290 18g
75 Hash Brown Scramble Bowl w/ Sausage - no hash browns Chick-fil-A 6.2g 56 $4.85 340 21g
76 3 Piece Crispy Tenders Combo Sonic Drive-In 6.2g 39 $8.99 260 16g
77 Bacon & Cheddar Omelet Bites Dunkin' 6.1g 45 $5.59 280 17g
78 Double Stack™ Wendy's 5.8g 77 $3.69 400 23g
79 Double Stack™ Biggie Bag® Wendy's 5.8g 60 $6.00 400 23g
80 Five Cheese & Bacon Frittata Panera Bread 5.7g 40 $6.19 300 17g
81 Biscuit with Sausage Whataburger 5.7g 70 $2.99 300 17g
82 4 ct Chick-fil-A Chick-n-Minis® Chick-fil-A 5.6g 67 $5.45 360 20g
83 Cantina Chicken Crispy Taco Taco Bell 5.6g 69 $3.39 270 15g
84 6 PC. Chicken Nuggets Wendy's 5.6g 66 $3.39 270 15g
85 Bacon Cheeseburger Burger King 5.4g 75 $3.59 350 19g
86 Jr Double Cheeseburger Sonic Drive-In 5.4g 70 $4.29 390 21g
87 Broccoli Cheddar Frittata Panera Bread 5.4g 39 $6.19 280 15g
88 6 PC. Spicy Chicken Nuggets Wendy's 5.4g 64 $3.39 280 15g
89 Cheeseburger Burger King 5.3g 77 $2.99 300 16g
90 Bacon, Egg & Cheese Muffin Chick-fil-A 5.3g 56 $4.85 300 16g
91 The Del Taco Del Taco 5.3g 78 $2.29 300 16g
92 Kung Pao Chicken Panda Express 5.3g 51 $5.40 320 17g
93 Pizza Sub Salad Subway 5.3g 38 $8.59 320 17g
94 Half Caesar Salad with Chicken Panera Bread 5.3g 40 $7.39 340 18g
95 Philly Cheese Steak Domino's 5.3g 47 $8.99 380 20g
96 Tuna Salad Subway 5.3g 40 $9.54 400 21g
97 Whataburger Jr.® with Bacon & Cheese Whataburger 5.3g 77 $4.00 400 21g
98 Honey Mustard Royal Crispy Wrap Burger King 5.2g 79 $2.99 290 15g
99 Veggie Delite® Sandwich Subway 5.2g 57 $6.25 310 16g
100 Double Cheeseburger Carl's Jr. 5.1g 71 $3.99 370 19g
Advertisement

Low-Calorie at a specific chain

Jump to the best Low-Calorie picks at the chains that have them:

Chick-fil-A (39) Whataburger (13) Subway (11) Wendy's (11) Burger King (9) Panera Bread (8) Arby's (7) Jack in the Box (7) Taco Bell (6) Chipotle Mexican Grill (4) Panda Express (4) Domino's (3) Sonic Drive-In (3) Carl's Jr. (2) Dunkin' (2) Hardee's (2) Jersey Mike's (2) Buffalo Wild Wings (1) Del Taco (1) KFC (1) Qdoba (1) Shake Shack (1) Wingstop (1)

Filter by your city & budget in the app →