Qdoba โ Best Bang for Your Buck
Every Qdoba menu item we track, ranked by value: protein per dollar, calories per dollar, and nutrition quality. Prices are real, collected straight from the Qdoba ordering system.
What's actually worth ordering at Qdoba
If you're at Qdoba for value, Chicken Queso Burrito is the standout on our rankings: at $11.65 it carries 55g of protein โ about 4.7g of protein for every dollar, on 1,040 calories, for an overall value score of 78/100.
Across the 18 Qdoba items we've priced, the typical order returns about 1.5g of protein per dollar โ below the typical fast-food chain we track (around 3.4g). The median price here is $3.75, and the cheapest thing on the menu is Chocolate Chunk Cookie at $1.95.
The cheapest way to clear 20g of protein is Citrus Lime Chicken Salad at $11.45. Eating with nutrition balance in mind, Chicken Queso Burrito scores highest here at 82/100. And if raw quantity is the goal, Chocolate Chunk Cookie packs the most calories per dollar (128 cal/$). The full menu โ every item with its real price and nutrition โ is ranked below.
Full menu, ranked by value
| Item | Value | Price | Cal | Protein | Protein/$ | Cal/$ | Health |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicken Queso Burrito ยท Other | 78 | $11.65 | 1,040 | 55g | 4.7g | 89 | 82 |
| Chicken Queso Bowl ยท Other | 69 | $11.65 | 740 | 47g | 4.0g | 64 | 79 |
| Southwest Steak Burrito ยท Other | 61 | $12.95 | 1,130 | 38g | 2.9g | 87 | 75 |
| Citrus Lime Chicken Salad ยท Other | 59 | $11.45 | 520 | 35g | 3.1g | 45 | 82 |
| QuesaBirria Burrito ยท Other | 55 | $13.89 | 980 | 46g | 3.3g | 71 | 60 |
| QuesaBirria Quesadilla ยท Other | 55 | $13.89 | 1,080 | 55g | 4.0g | 78 | 42 |
| Street Style Chicken Tacos ยท Other | 55 | $11.65 | 540 | 33g | 2.8g | 46 | 76 |
| Side of Black Beans ยท Other | 45 | $2.00 | 70 | 5g | 2.5g | 35 | 61 |
| Chocolate Chunk Cookie ยท Other | 42 | $1.95 | 250 | 3g | 1.5g | 128 | 43 |
| Cholulaยฎ Hot & Sweet Chicken Bowl ยท Other | 33 | $12.27 | 170 | 19g | 1.5g | 14 | 51 |
| Side of Cilantro Lime Rice ยท Other | 32 | $2.50 | 90 | 2g | 0.8g | 36 | 54 |
| Gold Peak Raspberry ยท Other | 18 | $3.72 | 190 | 0g | 0.0g | 51 | 20 |
| Gold Peak Green Tea ยท Other | 17 | $3.75 | 150 | 0g | 0.0g | 40 | 20 |
| Gold Peak Peach ยท Other | 17 | $3.75 | 170 | 0g | 0.0g | 45 | 20 |
| Jarritos Lime ยท Other | 17 | $3.75 | 170 | 0g | 0.0g | 45 | 20 |
| Jarritos Pineapple ยท Other | 17 | $3.75 | 140 | 0g | 0.0g | 37 | 20 |
| Vitamin Water: Power-C ยท Other | 16 | $3.45 | 100 | 0g | 0.0g | 29 | 20 |
| Vitamin Water: XXX ยท Other | 16 | $3.75 | 90 | 0g | 0.0g | 24 | 20 |
| Chicken Burrito Bowl (cilantro-lime rice, black beans, pico de gallo, shredded cheese, lettuce) ยท Bowl | โ | โ | 625 | 41g | โ | โ | 86 |
| Steak Burrito Bowl (cilantro-lime rice, black beans, 3-cheese queso, pico de gallo) ยท Bowl | โ | โ | 620 | 36g | โ | โ | 83 |
| Chicken Queso Burrito (flour tortilla, cilantro-lime rice, black beans, 3-cheese queso, pico de gallo) ยท Mexican | โ | โ | 920 | 48g | โ | โ | 82 |
| Street Style Pulled Pork Tacos (3) Flour ยท Other | โ | โ | 370 | 23g | โ | โ | 80 |
| Cholula Hot & Sweet Chicken Burrito ยท Other | โ | โ | 900 | 43g | โ | โ | 78 |
| Steak Burrito (flour tortilla, cilantro-lime rice, pinto beans, salsa roja, sour cream, shredded cheese) ยท Mexican | โ | โ | 1,035 | 47g | โ | โ | 77 |
| Surf & Turf Burrito (8 Pieces Shrimp & 3.5 oz Steak) ยท Other | โ | โ | 1,180 | 50g | โ | โ | 77 |
| Whole Wheat Flour Tortilla 12.5" (Canada Only) ยท Other | โ | โ | 280 | 8g | โ | โ | 77 |
| Street Style Chicken Tacos (3) Flour ยท Other | โ | โ | 540 | 33g | โ | โ | 76 |
| Chicken Nachos (tortilla chips, grilled adobo chicken, 3-cheese queso, black beans, pico de gallo, sour cream) ยท Mexican | โ | โ | 1,020 | 45g | โ | โ | 75 |
| Fajita Vegan Bowl ยท Other | โ | โ | 530 | 17g | โ | โ | 75 |
| Impossibletaco Salad, Select Locations Only ยท Other | โ | โ | 520 | 31g | โ | โ | 75 |
| Kids Side (Black Beans with Cheese) ยท Other | โ | โ | 150 | 9g | โ | โ | 75 |
| Crispy Taco Shell ยท Other | โ | โ | 60 | 1g | โ | โ | 74 |
| Mexican Street Corn (1 oz.) ยท Other | โ | โ | 40 | 1g | โ | โ | 74 |
| Chicken Tacos (3 soft flour tortillas, shredded cheese, lettuce, pico de gallo) ยท Mexican | โ | โ | 585 | 37g | โ | โ | 72 |
| Veggie Burrito Bowl (cilantro-lime rice, black beans, fajita veggies, guacamole, salsa verde, lettuce) ยท Bowl | โ | โ | 490 | 13g | โ | โ | 71 |
| Double Chicken Protein Bowl (double grilled adobo chicken, black beans, fajita veggies, salsa verde, lettuce, no rice) ยท Bowl | โ | โ | 530 | 58g | โ | โ | 70 |
| Surf & Turf Bowl (8 Pieces Shrimp & 3.5 oz Steak) ยท Other | โ | โ | 870 | 42g | โ | โ | 70 |
| Tortilla Chips (4 oz.) ยท Other | โ | โ | 560 | 7g | โ | โ | 69 |
| Black Beans (4 oz.) (V) ยท Other | โ | โ | 140 | 9g | โ | โ | 68 |
| Double Protein Bowl, Chicken ยท Other | โ | โ | 670 | 59g | โ | โ | 68 |
| Kids Tortilla Chips (2 oz.) ยท Other | โ | โ | 280 | 3g | โ | โ | 67 |
| Milk, White Lowfat 1% (8 fl oz)/ Fed Standards ยท Other | โ | โ | 100 | 8g | โ | โ | 67 |
| Tortilla Chips ยท Side | โ | โ | 490 | 6g | โ | โ | 67 |
| Flour Tortilla (5.5") ยท Other | โ | โ | 70 | 2g | โ | โ | 66 |
| Kids Flour Tortilla (5.5") ยท Other | โ | โ | 70 | 2g | โ | โ | 66 |
| Pinto Beans (4 oz.) (V) ยท Other | โ | โ | 130 | 8g | โ | โ | 66 |
| Tortilla Soup (US) (4 oz.) ยท Other | โ | โ | 50 | 1g | โ | โ | 66 |
| Flour Tortilla (10") ยท Other | โ | โ | 210 | 6g | โ | โ | 65 |
| Chips & Guacamole ยท Side | โ | โ | 720 | 8g | โ | โ | 64 |
| Crunchy Tortilla Shell ยท Other | โ | โ | 390 | 7g | โ | โ | 64 |
| Milk, White Lowfat 1% (7 fl oz)/ CA Standards ยท Other | โ | โ | 90 | 7g | โ | โ | 64 |
| Flour Tortilla (12.5") ยท Other | โ | โ | 300 | 8g | โ | โ | 62 |
| Chips & Queso ยท Side | โ | โ | 720 | 16g | โ | โ | 61 |
| Kids Black Beans (2 oz.) ยท Other | โ | โ | 70 | 5g | โ | โ | 61 |
| Kids Pinto Beans (2 oz.) ยท Other | โ | โ | 70 | 4g | โ | โ | 61 |
| Milk, Chocolate Lowfat 1% (8 fl oz)/ Fed Standards ยท Other | โ | โ | 160 | 9g | โ | โ | 61 |
| Double Protein Bowl, Steak ยท Other | โ | โ | 850 | 42g | โ | โ | 60 |
| Milk, Chocolate Lowfat 1% (7 fl oz)/ CA Standards ยท Other | โ | โ | 140 | 8g | โ | โ | 60 |
| Tortilla Strips (0.5 oz.) ยท Other | โ | โ | 70 | 1g | โ | โ | 59 |
| Kids Seasoned Brown Rice (2 oz.) ยท Other | โ | โ | 90 | 2g | โ | โ | 58 |
| Steak Quesadilla (flour tortilla, 3-cheese blend, grilled steak) ยท Mexican | โ | โ | 820 | 47g | โ | โ | 58 |
| Seasoned Brown Rice (4 oz.) (V) ยท Other | โ | โ | 170 | 4g | โ | โ | 56 |
| Kids Cilantro Lime Rice (2 oz.) ยท Other | โ | โ | 90 | 2g | โ | โ | 54 |
| Kids Hand Smashed Guac (1 oz.) ยท Other | โ | โ | 40 | 1g | โ | โ | 53 |
| Keto Bowl, Brisket Birria ยท Other | โ | โ | 370 | 25g | โ | โ | 52 |
| Plant-Based Impossible(3.1 oz.), Select Locations Only ยท Other | โ | โ | 170 | 13g | โ | โ | 52 |
| Cholula Hot & Sweet Chicken (3.5 oz) ยท Other | โ | โ | 170 | 19g | โ | โ | 51 |
| Double Chocolate Brownie (US) ยท Other | โ | โ | 390 | 6g | โ | โ | 51 |
| Fajita Veggies (2 oz.) ยท Other | โ | โ | 40 | 1g | โ | โ | 50 |
| Keto Bowl, Steak ยท Other | โ | โ | 490 | 25g | โ | โ | 50 |
| Grilled Steak (3.5 oz.) ยท Other | โ | โ | 260 | 15g | โ | โ | 49 |
| Keto Bowl, Chicken ยท Other | โ | โ | 400 | 33g | โ | โ | 49 |
| Kids Grilled Steak (1.75 oz.) ยท Other | โ | โ | 130 | 8g | โ | โ | 49 |
| Churro Bites (Canada Only) ยท Other | โ | โ | 390 | 3g | โ | โ | 48 |
| Grilled Adobo Chicken (3.5 oz.) ยท Other | โ | โ | 170 | 23g | โ | โ | 47 |
| Double Chocolate Brownie (Canada) ยท Other | โ | โ | 320 | 4g | โ | โ | 46 |
| Kids Grilled Chicken (1.75 oz.) ยท Other | โ | โ | 90 | 12g | โ | โ | 46 |
| Kids Shredded Cheese (0.5 oz.) ยท Other | โ | โ | 60 | 3g | โ | โ | 46 |
| Chile Corn Salsa (1 oz.) ยท Other | โ | โ | 30 | 1g | โ | โ | 45 |
| Chocolate Chunk Cookie (Canada) ยท Other | โ | โ | 250 | 3g | โ | โ | 45 |
| Shredded Cheese (1.0 oz.) ยท Other | โ | โ | 110 | 7g | โ | โ | 45 |
| Side of Guacamole ยท Side | โ | โ | 230 | 2g | โ | โ | 45 |
| Eggs (6 oz.) ยท Other | โ | โ | 230 | 19g | โ | โ | 44 |
| Hand Crafted Guacamole (2 oz.) ยท Other | โ | โ | 80 | 1g | โ | โ | 44 |
| Hand Crafted Guacamole (4 oz.) ยท Other | โ | โ | 170 | 2g | โ | โ | 44 |
| Chocolate Chunk Cookie (US) ยท Other | โ | โ | 250 | 3g | โ | โ | 43 |
| Cilantro Lime Rice (4 oz.) (V) ยท Other | โ | โ | 190 | 3g | โ | โ | 43 |
| Ground Beef (3.5 oz.) ยท Other | โ | โ | 190 | 15g | โ | โ | 42 |
| Kids Sour Cream (1 oz.) ยท Other | โ | โ | 50 | 1g | โ | โ | 42 |
| Sour Cream, (1 oz.) ยท Other | โ | โ | 50 | 1g | โ | โ | 42 |
| Brisket Birria (3.5 oz) ยท Other | โ | โ | 140 | 15g | โ | โ | 40 |
| Bacon (Select Locations) (1 oz.) ยท Other | โ | โ | 120 | 9g | โ | โ | 37 |
| Bacon (Select Locations) (2 oz.) ยท Other | โ | โ | 230 | 19g | โ | โ | 37 |
| Chorizo (1.5 oz.) ยท Other | โ | โ | 130 | 7g | โ | โ | 37 |
| Chorizo (3.0 oz.) ยท Other | โ | โ | 260 | 14g | โ | โ | 37 |
| Cotija Cheese (.25 oz.) ยท Other | โ | โ | 25 | 1g | โ | โ | 37 |
| Kids Pulled Pork (2 oz.) ยท Other | โ | โ | 60 | 8g | โ | โ | 37 |
| Pulled Pork (3.5 oz.) ยท Other | โ | โ | 110 | 14g | โ | โ | 37 |
| Side of 3-Cheese Queso ยท Side | โ | โ | 230 | 10g | โ | โ | 37 |
| Three Cheese Queso (2 oz.) ยท Other | โ | โ | 80 | 3g | โ | โ | 37 |
| Three Cheese Queso (4 oz.) ยท Other | โ | โ | 170 | 6g | โ | โ | 37 |
| Citrus Vinaigrette (1.5 oz.) (Canada) ยท Other | โ | โ | 210 | 0g | โ | โ | 33 |
| Kids Three Cheese Queso (1 oz.) ยท Other | โ | โ | 40 | 1g | โ | โ | 33 |
| Queso Diablo (2 oz.) ยท Other | โ | โ | 90 | 2g | โ | โ | 31 |
| Seasoned Potatoes (2 oz.) ยท Other | โ | โ | 100 | 1g | โ | โ | 31 |
| Simply Orange Juice (11.5 fl oz) ยท Other | โ | โ | 160 | 2g | โ | โ | 29 |
| Kids Apple Sauce, Natural ยท Other | โ | โ | 50 | 0g | โ | โ | 28 |
| Picante Ranch Dressing (1.5 oz.) ยท Other | โ | โ | 80 | 1g | โ | โ | 26 |
| Chile Crema (1 oz) ยท Other | โ | โ | 130 | 0g | โ | โ | 22 |
| Barq's Root Beer (Lrg) ยท Other | โ | โ | 430 | 0g | โ | โ | 20 |
| Barq's Root Beer (Reg) ยท Other | โ | โ | 280 | 0g | โ | โ | 20 |
| Cherry Coca-Cola (Lrg) ยท Other | โ | โ | 400 | 0g | โ | โ | 20 |
| Cherry Coca-Cola (Reg) ยท Other | โ | โ | 270 | 0g | โ | โ | 20 |
| Coca Cola (20 fl oz) ยท Other | โ | โ | 240 | 0g | โ | โ | 20 |
| Coca-Cola (Lrg) ยท Other | โ | โ | 360 | 0g | โ | โ | 20 |
| Coca-Cola (Reg) ยท Other | โ | โ | 240 | 0g | โ | โ | 20 |
| Fanta Orange (Lrg) ยท Other | โ | โ | 410 | 0g | โ | โ | 20 |
| Fanta Orange (Reg) ยท Other | โ | โ | 270 | 0g | โ | โ | 20 |
| Gold Peak Classic Sweet Tea (Lrg) ยท Other | โ | โ | 230 | 0g | โ | โ | 20 |
| Gold Peak Classic Sweet Tea (Reg) ยท Other | โ | โ | 160 | 0g | โ | โ | 20 |
| Gold Peak Green Tea (16.9 fl oz) ยท Other | โ | โ | 150 | 0g | โ | โ | 20 |
| Gold Peak Peach Ice Tea (16.9 fl oz) ยท Other | โ | โ | 170 | 0g | โ | โ | 20 |
| Gold Peak Raspberry Ice Tea (16.9 fl oz) ยท Other | โ | โ | 190 | 0g | โ | โ | 20 |
| Gold Peak Southern Tea (Lrg) ยท Other | โ | โ | 270 | 0g | โ | โ | 20 |
| Gold Peak Southern Tea (Reg) ยท Other | โ | โ | 180 | 0g | โ | โ | 20 |
| Hi-C Flashin Fruit Punch (Lrg) ยท Other | โ | โ | 400 | 0g | โ | โ | 20 |
| Hi-C Flashin Fruit Punch (Reg) ยท Other | โ | โ | 270 | 0g | โ | โ | 20 |
| Jarritos Lime (12.5 fl oz) ยท Other | โ | โ | 170 | 0g | โ | โ | 20 |
| Jarritos Mandarian (12.5 fl oz) ยท Other | โ | โ | 140 | 0g | โ | โ | 20 |
| Jarritos Pineapple (12.5 fl oz) ยท Other | โ | โ | 140 | 0g | โ | โ | 20 |
| Jarritos Strawberry (12.5Fl. oz) ยท Other | โ | โ | 170 | 0g | โ | โ | 20 |
| Mello Yello (Lrg) ยท Other | โ | โ | 440 | 0g | โ | โ | 20 |
| Mello Yello (Reg) ยท Other | โ | โ | 290 | 0g | โ | โ | 20 |
| Minute Maid Kid's Apple Juice Box (6 fl oz) ยท Other | โ | โ | 80 | 0g | โ | โ | 20 |
| Minute Maid Lemonade(HFCS) Lrg ยท Other | โ | โ | 410 | 0g | โ | โ | 20 |
| Minute Maid Lemonade(HFCS) Reg ยท Other | โ | โ | 280 | 0g | โ | โ | 20 |
| Minute Maid Light Lemonade (Lrg) ยท Other | โ | โ | 60 | 0g | โ | โ | 20 |
| Minute Maid Light Lemonade (Reg) ยท Other | โ | โ | 40 | 0g | โ | โ | 20 |
| Sprite (Lrg) ยท Other | โ | โ | 400 | 0g | โ | โ | 20 |
| Sprite (Reg) ยท Other | โ | โ | 260 | 0g | โ | โ | 20 |
| Vitamin Water Power C (20 fl oz) ยท Other | โ | โ | 100 | 0g | โ | โ | 20 |
| Vitamin Water XXX (20 fl oz) ยท Other | โ | โ | 90 | 0g | โ | โ | 20 |
| Citrus Vinaigrette (1.5 oz.) (US) ยท Other | โ | โ | 100 | 0g | โ | โ | 18 |
| Powerade Mountain Berry Blast (Lrg) ยท Other | โ | โ | 200 | 0g | โ | โ | 13 |
| Powerade Mountain Berry Blast (Reg) ยท Other | โ | โ | 130 | 0g | โ | โ | 13 |
| Caffeine Free Diet Coke (Lrg) ยท Other | โ | โ | 0 | 0g | โ | โ | โ |
| Caffeine Free Diet Coke (Reg) ยท Other | โ | โ | 0 | 0g | โ | โ | โ |
| Coca-Cola Zero (Lrg) ยท Other | โ | โ | 0 | 0g | โ | โ | โ |
| Coca-Cola Zero (Reg) ยท Other | โ | โ | 0 | 0g | โ | โ | โ |
| Diet Coke (20 fl oz) ยท Other | โ | โ | 0 | 0g | โ | โ | โ |
| Diet Coke (Lrg) ยท Other | โ | โ | 0 | 0g | โ | โ | โ |
| Diet Coke (Reg) ยท Other | โ | โ | 0 | 0g | โ | โ | โ |
| Gold Peak Classic Blend Tea (Lrg) ยท Other | โ | โ | 15 | 0g | โ | โ | โ |
| Gold Peak Classic Blend Tea (Reg) ยท Other | โ | โ | 10 | 0g | โ | โ | โ |
| Habanero Salsa (1 oz.) ยท Other | โ | โ | 10 | 0g | โ | โ | โ |
| Pickled Jalapenos (1 oz.) ยท Other | โ | โ | 15 | 0g | โ | โ | โ |
| Pickled Red Onion (0.8 oz) ยท Other | โ | โ | 10 | 0g | โ | โ | โ |
| Pico De Gallo (1 oz.) ยท Other | โ | โ | 5 | 0g | โ | โ | โ |
| Roasted Tomato Salsa (1 oz.) ยท Other | โ | โ | 5 | 0g | โ | โ | โ |
| Romaine Lettuce For Salad (3.5 oz) ยท Other | โ | โ | 15 | 1g | โ | โ | โ |
| Salsa Roja (1 oz.) ยท Other | โ | โ | 5 | 0g | โ | โ | โ |
| Salsa Verde (1 oz.) ยท Other | โ | โ | 10 | 0g | โ | โ | โ |
| Vitamin Water Zero Squeezed Lemonade (20 fl oz) ยท Other | โ | โ | 0 | 0g | โ | โ | โ |
Best Qdoba picks by goal
The top Qdoba items for how you actually eat โ then compare against every other chain.
Across every chain: most protein per dollar ยท cheapest high-protein items ยท best overall value ยท the Fast Food Value Report.
Compare Qdoba against every other chain โ
Qdoba vs other chains
Which gives you more for your money? Head-to-head on real prices and nutrition.