Qdoba โ Best Bang for Your Buck
Every Qdoba menu item we track, ranked by value: protein per dollar, calories per dollar, and nutrition quality. Prices are real, collected from Qdobaโs own ordering system.
163menu items tracked
18with a real price
4.8gtop protein per $ (Chicken Queso Burrito)
๐ Best value: Chicken Queso Burrito ๐ช Cheapest 20g+ protein: Citrus Lime Chicken Salad ($11.32)
Full menu, ranked by value
| Item | Value | Price | Cal | Protein | Protein/$ | Cal/$ | Health |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicken Queso Burrito ยท Other | 78 | $11.55 | 1,040 | 55g | 4.8g | 90 | 78 |
| Chicken Queso Bowl ยท Other | 68 | $11.55 | 740 | 47g | 4.1g | 64 | 74 |
| Southwest Steak Burrito ยท Other | 59 | $12.87 | 1,130 | 38g | 3.0g | 88 | 70 |
| Citrus Lime Chicken Salad ยท Other | 58 | $11.32 | 520 | 35g | 3.1g | 46 | 78 |
| QuesaBirria Burrito ยท Other | 53 | $13.87 | 980 | 46g | 3.3g | 71 | 53 |
| Street Style Chicken Tacos ยท Other | 53 | $11.55 | 540 | 33g | 2.9g | 47 | 71 |
| QuesaBirria Quesadilla ยท Other | 52 | $13.87 | 1,080 | 55g | 4.0g | 78 | 32 |
| Chocolate Chunk Cookie ยท Other | 43 | $1.95 | 250 | 3g | 1.5g | 128 | 46 |
| Side of Black Beans ยท Other | 43 | $2.00 | 70 | 5g | 2.5g | 35 | 55 |
| Cholulaยฎ Hot & Sweet Chicken Bowl ยท Other | 32 | $12.10 | 170 | 19g | 1.6g | 14 | 47 |
| Side of Cilantro Lime Rice ยท Other | 30 | $2.00 | 90 | 2g | 1.0g | 45 | 46 |
| Gold Peak Raspberry ยท Other | 20 | $3.72 | 190 | 0g | 0.0g | 51 | 25 |
| Gold Peak Green Tea ยท Other | 19 | $3.75 | 150 | 0g | 0.0g | 40 | 25 |
| Gold Peak Peach ยท Other | 19 | $3.75 | 170 | 0g | 0.0g | 45 | 25 |
| Jarritos Lime ยท Other | 19 | $3.75 | 170 | 0g | 0.0g | 45 | 25 |
| Jarritos Pineapple ยท Other | 19 | $3.75 | 140 | 0g | 0.0g | 37 | 25 |
| Vitamin Water: Power-C ยท Other | 18 | $3.45 | 100 | 0g | 0.0g | 29 | 25 |
| Vitamin Water: XXX ยท Other | 18 | $3.45 | 90 | 0g | 0.0g | 26 | 25 |
| Chicken Burrito Bowl (cilantro-lime rice, black beans, pico de gallo, shredded cheese, lettuce) ยท Bowl | โ | โ | 625 | 41g | โ | โ | 83 |
| Steak Burrito Bowl (cilantro-lime rice, black beans, 3-cheese queso, pico de gallo) ยท Bowl | โ | โ | 620 | 36g | โ | โ | 79 |
| Chicken Queso Burrito (flour tortilla, cilantro-lime rice, black beans, 3-cheese queso, pico de gallo) ยท Mexican | โ | โ | 920 | 48g | โ | โ | 78 |
| Milk, White Lowfat 1% (8 fl oz)/ Fed Standards ยท Other | โ | โ | 100 | 8g | โ | โ | 78 |
| Milk, White Lowfat 1% (7 fl oz)/ CA Standards ยท Other | โ | โ | 90 | 7g | โ | โ | 75 |
| Street Style Pulled Pork Tacos (3) Flour ยท Other | โ | โ | 370 | 23g | โ | โ | 75 |
| Cholula Hot & Sweet Chicken Burrito ยท Other | โ | โ | 900 | 43g | โ | โ | 74 |
| Whole Wheat Flour Tortilla 12.5" (Canada Only) ยท Other | โ | โ | 280 | 8g | โ | โ | 73 |
| Steak Burrito (flour tortilla, cilantro-lime rice, pinto beans, salsa roja, sour cream, shredded cheese) ยท Mexican | โ | โ | 1,035 | 47g | โ | โ | 72 |
| Surf & Turf Burrito (8 Pieces Shrimp & 3.5 oz Steak) ยท Other | โ | โ | 1,180 | 50g | โ | โ | 72 |
| Chicken Nachos (tortilla chips, grilled adobo chicken, 3-cheese queso, black beans, pico de gallo, sour cream) ยท Mexican | โ | โ | 1,020 | 45g | โ | โ | 71 |
| Fajita Vegan Bowl ยท Other | โ | โ | 530 | 17g | โ | โ | 71 |
| Milk, Chocolate Lowfat 1% (8 fl oz)/ Fed Standards ยท Other | โ | โ | 160 | 9g | โ | โ | 71 |
| Street Style Chicken Tacos (3) Flour ยท Other | โ | โ | 540 | 33g | โ | โ | 71 |
| Crispy Taco Shell ยท Other | โ | โ | 60 | 1g | โ | โ | 70 |
| Mexican Street Corn (1 oz.) ยท Other | โ | โ | 40 | 1g | โ | โ | 70 |
| Milk, Chocolate Lowfat 1% (7 fl oz)/ CA Standards ยท Other | โ | โ | 140 | 8g | โ | โ | 70 |
| Impossibletaco Salad, Select Locations Only ยท Other | โ | โ | 520 | 31g | โ | โ | 69 |
| Kids Side (Black Beans with Cheese) ยท Other | โ | โ | 150 | 9g | โ | โ | 69 |
| Chicken Tacos (3 soft flour tortillas, shredded cheese, lettuce, pico de gallo) ยท Mexican | โ | โ | 585 | 37g | โ | โ | 66 |
| Veggie Burrito Bowl (cilantro-lime rice, black beans, fajita veggies, guacamole, salsa verde, lettuce) ยท Bowl | โ | โ | 490 | 13g | โ | โ | 66 |
| Double Chicken Protein Bowl (double grilled adobo chicken, black beans, fajita veggies, salsa verde, lettuce, no rice) ยท Bowl | โ | โ | 530 | 58g | โ | โ | 65 |
| Tortilla Chips (4 oz.) ยท Other | โ | โ | 560 | 7g | โ | โ | 65 |
| Surf & Turf Bowl (8 Pieces Shrimp & 3.5 oz Steak) ยท Other | โ | โ | 870 | 42g | โ | โ | 64 |
| Black Beans (4 oz.) (V) ยท Other | โ | โ | 140 | 9g | โ | โ | 62 |
| Double Protein Bowl, Chicken ยท Other | โ | โ | 670 | 59g | โ | โ | 62 |
| Kids Tortilla Chips (2 oz.) ยท Other | โ | โ | 280 | 3g | โ | โ | 62 |
| Tortilla Chips ยท Side | โ | โ | 490 | 6g | โ | โ | 62 |
| Pinto Beans (4 oz.) (V) ยท Other | โ | โ | 130 | 8g | โ | โ | 60 |
| Tortilla Soup (US) (4 oz.) ยท Other | โ | โ | 50 | 1g | โ | โ | 60 |
| Chips & Guacamole ยท Side | โ | โ | 720 | 8g | โ | โ | 59 |
| Flour Tortilla (10") ยท Other | โ | โ | 210 | 6g | โ | โ | 59 |
| Flour Tortilla (5.5") ยท Other | โ | โ | 70 | 2g | โ | โ | 59 |
| Kids Flour Tortilla (5.5") ยท Other | โ | โ | 70 | 2g | โ | โ | 59 |
| Crunchy Tortilla Shell ยท Other | โ | โ | 390 | 7g | โ | โ | 58 |
| Double Chocolate Brownie (US) ยท Other | โ | โ | 390 | 6g | โ | โ | 58 |
| Flour Tortilla (12.5") ยท Other | โ | โ | 300 | 8g | โ | โ | 55 |
| Kids Black Beans (2 oz.) ยท Other | โ | โ | 70 | 5g | โ | โ | 55 |
| Chips & Queso ยท Side | โ | โ | 720 | 16g | โ | โ | 54 |
| Kids Pinto Beans (2 oz.) ยท Other | โ | โ | 70 | 4g | โ | โ | 54 |
| Double Protein Bowl, Steak ยท Other | โ | โ | 850 | 42g | โ | โ | 53 |
| Tortilla Strips (0.5 oz.) ยท Other | โ | โ | 70 | 1g | โ | โ | 53 |
| Kids Seasoned Brown Rice (2 oz.) ยท Other | โ | โ | 90 | 2g | โ | โ | 52 |
| Double Chocolate Brownie (Canada) ยท Other | โ | โ | 320 | 4g | โ | โ | 51 |
| Seasoned Brown Rice (4 oz.) (V) ยท Other | โ | โ | 170 | 4g | โ | โ | 50 |
| Chocolate Chunk Cookie (Canada) ยท Other | โ | โ | 250 | 3g | โ | โ | 49 |
| Steak Quesadilla (flour tortilla, 3-cheese blend, grilled steak) ยท Mexican | โ | โ | 820 | 47g | โ | โ | 49 |
| Cholula Hot & Sweet Chicken (3.5 oz) ยท Other | โ | โ | 170 | 19g | โ | โ | 47 |
| Fajita Veggies (2 oz.) ยท Other | โ | โ | 40 | 1g | โ | โ | 47 |
| Chocolate Chunk Cookie (US) ยท Other | โ | โ | 250 | 3g | โ | โ | 46 |
| Kids Cilantro Lime Rice (2 oz.) ยท Other | โ | โ | 90 | 2g | โ | โ | 46 |
| Kids Hand Smashed Guac (1 oz.) ยท Other | โ | โ | 40 | 1g | โ | โ | 45 |
| Keto Bowl, Brisket Birria ยท Other | โ | โ | 370 | 25g | โ | โ | 43 |
| Plant-Based Impossible(3.1 oz.), Select Locations Only ยท Other | โ | โ | 170 | 13g | โ | โ | 43 |
| Keto Bowl, Steak ยท Other | โ | โ | 490 | 25g | โ | โ | 41 |
| Grilled Steak (3.5 oz.) ยท Other | โ | โ | 260 | 15g | โ | โ | 40 |
| Keto Bowl, Chicken ยท Other | โ | โ | 400 | 33g | โ | โ | 40 |
| Kids Grilled Steak (1.75 oz.) ยท Other | โ | โ | 130 | 8g | โ | โ | 40 |
| Churro Bites (Canada Only) ยท Other | โ | โ | 390 | 3g | โ | โ | 39 |
| Chile Corn Salsa (1 oz.) ยท Other | โ | โ | 30 | 1g | โ | โ | 37 |
| Grilled Adobo Chicken (3.5 oz.) ยท Other | โ | โ | 170 | 23g | โ | โ | 37 |
| Kids Grilled Chicken (1.75 oz.) ยท Other | โ | โ | 90 | 12g | โ | โ | 37 |
| Kids Shredded Cheese (0.5 oz.) ยท Other | โ | โ | 60 | 3g | โ | โ | 36 |
| Side of Guacamole ยท Side | โ | โ | 230 | 2g | โ | โ | 36 |
| Hand Crafted Guacamole (2 oz.) ยท Other | โ | โ | 80 | 1g | โ | โ | 35 |
| Hand Crafted Guacamole (4 oz.) ยท Other | โ | โ | 170 | 2g | โ | โ | 35 |
| Kids Apple Sauce, Natural ยท Other | โ | โ | 50 | 0g | โ | โ | 35 |
| Shredded Cheese (1.0 oz.) ยท Other | โ | โ | 110 | 7g | โ | โ | 35 |
| Simply Orange Juice (11.5 fl oz) ยท Other | โ | โ | 160 | 2g | โ | โ | 35 |
| Cilantro Lime Rice (4 oz.) (V) ยท Other | โ | โ | 190 | 3g | โ | โ | 34 |
| Eggs (6 oz.) ยท Other | โ | โ | 230 | 19g | โ | โ | 34 |
| Kids Sour Cream (1 oz.) ยท Other | โ | โ | 50 | 1g | โ | โ | 32 |
| Sour Cream, (1 oz.) ยท Other | โ | โ | 50 | 1g | โ | โ | 32 |
| Ground Beef (3.5 oz.) ยท Other | โ | โ | 190 | 15g | โ | โ | 31 |
| Brisket Birria (3.5 oz) ยท Other | โ | โ | 140 | 15g | โ | โ | 28 |
| Bacon (Select Locations) (1 oz.) ยท Other | โ | โ | 120 | 9g | โ | โ | 25 |
| Bacon (Select Locations) (2 oz.) ยท Other | โ | โ | 230 | 19g | โ | โ | 25 |
| Barq's Root Beer (Lrg) ยท Other | โ | โ | 430 | 0g | โ | โ | 25 |
| Barq's Root Beer (Reg) ยท Other | โ | โ | 280 | 0g | โ | โ | 25 |
| Cherry Coca-Cola (Lrg) ยท Other | โ | โ | 400 | 0g | โ | โ | 25 |
| Cherry Coca-Cola (Reg) ยท Other | โ | โ | 270 | 0g | โ | โ | 25 |
| Chorizo (1.5 oz.) ยท Other | โ | โ | 130 | 7g | โ | โ | 25 |
| Chorizo (3.0 oz.) ยท Other | โ | โ | 260 | 14g | โ | โ | 25 |
| Coca Cola (20 fl oz) ยท Other | โ | โ | 240 | 0g | โ | โ | 25 |
| Coca-Cola (Lrg) ยท Other | โ | โ | 360 | 0g | โ | โ | 25 |
| Coca-Cola (Reg) ยท Other | โ | โ | 240 | 0g | โ | โ | 25 |
| Cotija Cheese (.25 oz.) ยท Other | โ | โ | 25 | 1g | โ | โ | 25 |
| Fanta Orange (Lrg) ยท Other | โ | โ | 410 | 0g | โ | โ | 25 |
| Fanta Orange (Reg) ยท Other | โ | โ | 270 | 0g | โ | โ | 25 |
| Gold Peak Classic Sweet Tea (Lrg) ยท Other | โ | โ | 230 | 0g | โ | โ | 25 |
| Gold Peak Classic Sweet Tea (Reg) ยท Other | โ | โ | 160 | 0g | โ | โ | 25 |
| Gold Peak Green Tea (16.9 fl oz) ยท Other | โ | โ | 150 | 0g | โ | โ | 25 |
| Gold Peak Peach Ice Tea (16.9 fl oz) ยท Other | โ | โ | 170 | 0g | โ | โ | 25 |
| Gold Peak Raspberry Ice Tea (16.9 fl oz) ยท Other | โ | โ | 190 | 0g | โ | โ | 25 |
| Gold Peak Southern Tea (Lrg) ยท Other | โ | โ | 270 | 0g | โ | โ | 25 |
| Gold Peak Southern Tea (Reg) ยท Other | โ | โ | 180 | 0g | โ | โ | 25 |
| Hi-C Flashin Fruit Punch (Lrg) ยท Other | โ | โ | 400 | 0g | โ | โ | 25 |
| Hi-C Flashin Fruit Punch (Reg) ยท Other | โ | โ | 270 | 0g | โ | โ | 25 |
| Jarritos Lime (12.5 fl oz) ยท Other | โ | โ | 170 | 0g | โ | โ | 25 |
| Jarritos Mandarian (12.5 fl oz) ยท Other | โ | โ | 140 | 0g | โ | โ | 25 |
| Jarritos Pineapple (12.5 fl oz) ยท Other | โ | โ | 140 | 0g | โ | โ | 25 |
| Jarritos Strawberry (12.5Fl. oz) ยท Other | โ | โ | 170 | 0g | โ | โ | 25 |
| Kids Pulled Pork (2 oz.) ยท Other | โ | โ | 60 | 8g | โ | โ | 25 |
| Mello Yello (Lrg) ยท Other | โ | โ | 440 | 0g | โ | โ | 25 |
| Mello Yello (Reg) ยท Other | โ | โ | 290 | 0g | โ | โ | 25 |
| Minute Maid Kid's Apple Juice Box (6 fl oz) ยท Other | โ | โ | 80 | 0g | โ | โ | 25 |
| Minute Maid Lemonade(HFCS) Lrg ยท Other | โ | โ | 410 | 0g | โ | โ | 25 |
| Minute Maid Lemonade(HFCS) Reg ยท Other | โ | โ | 280 | 0g | โ | โ | 25 |
| Minute Maid Light Lemonade (Lrg) ยท Other | โ | โ | 60 | 0g | โ | โ | 25 |
| Minute Maid Light Lemonade (Reg) ยท Other | โ | โ | 40 | 0g | โ | โ | 25 |
| Pulled Pork (3.5 oz.) ยท Other | โ | โ | 110 | 14g | โ | โ | 25 |
| Side of 3-Cheese Queso ยท Side | โ | โ | 230 | 10g | โ | โ | 25 |
| Sprite (Lrg) ยท Other | โ | โ | 400 | 0g | โ | โ | 25 |
| Sprite (Reg) ยท Other | โ | โ | 260 | 0g | โ | โ | 25 |
| Three Cheese Queso (2 oz.) ยท Other | โ | โ | 80 | 3g | โ | โ | 25 |
| Three Cheese Queso (4 oz.) ยท Other | โ | โ | 170 | 6g | โ | โ | 25 |
| Vitamin Water Power C (20 fl oz) ยท Other | โ | โ | 100 | 0g | โ | โ | 25 |
| Vitamin Water XXX (20 fl oz) ยท Other | โ | โ | 90 | 0g | โ | โ | 25 |
| Citrus Vinaigrette (1.5 oz.) (Canada) ยท Other | โ | โ | 210 | 0g | โ | โ | 22 |
| Kids Three Cheese Queso (1 oz.) ยท Other | โ | โ | 40 | 1g | โ | โ | 21 |
| Queso Diablo (2 oz.) ยท Other | โ | โ | 90 | 2g | โ | โ | 19 |
| Seasoned Potatoes (2 oz.) ยท Other | โ | โ | 100 | 1g | โ | โ | 19 |
| Powerade Mountain Berry Blast (Lrg) ยท Other | โ | โ | 200 | 0g | โ | โ | 17 |
| Powerade Mountain Berry Blast (Reg) ยท Other | โ | โ | 130 | 0g | โ | โ | 16 |
| Picante Ranch Dressing (1.5 oz.) ยท Other | โ | โ | 80 | 1g | โ | โ | 13 |
| Citrus Vinaigrette (1.5 oz.) (US) ยท Other | โ | โ | 100 | 0g | โ | โ | 10 |
| Chile Crema (1 oz) ยท Other | โ | โ | 130 | 0g | โ | โ | 9 |
| Caffeine Free Diet Coke (Lrg) ยท Other | โ | โ | 0 | 0g | โ | โ | โ |
| Caffeine Free Diet Coke (Reg) ยท Other | โ | โ | 0 | 0g | โ | โ | โ |
| Coca-Cola Zero (Lrg) ยท Other | โ | โ | 0 | 0g | โ | โ | โ |
| Coca-Cola Zero (Reg) ยท Other | โ | โ | 0 | 0g | โ | โ | โ |
| Diet Coke (20 fl oz) ยท Other | โ | โ | 0 | 0g | โ | โ | โ |
| Diet Coke (Lrg) ยท Other | โ | โ | 0 | 0g | โ | โ | โ |
| Diet Coke (Reg) ยท Other | โ | โ | 0 | 0g | โ | โ | โ |
| Gold Peak Classic Blend Tea (Lrg) ยท Other | โ | โ | 15 | 0g | โ | โ | โ |
| Gold Peak Classic Blend Tea (Reg) ยท Other | โ | โ | 10 | 0g | โ | โ | โ |
| Habanero Salsa (1 oz.) ยท Other | โ | โ | 10 | 0g | โ | โ | โ |
| Pickled Jalapenos (1 oz.) ยท Other | โ | โ | 15 | 0g | โ | โ | โ |
| Pickled Red Onion (0.8 oz) ยท Other | โ | โ | 10 | 0g | โ | โ | โ |
| Pico De Gallo (1 oz.) ยท Other | โ | โ | 5 | 0g | โ | โ | โ |
| Roasted Tomato Salsa (1 oz.) ยท Other | โ | โ | 5 | 0g | โ | โ | โ |
| Romaine Lettuce For Salad (3.5 oz) ยท Other | โ | โ | 15 | 1g | โ | โ | โ |
| Salsa Roja (1 oz.) ยท Other | โ | โ | 5 | 0g | โ | โ | โ |
| Salsa Verde (1 oz.) ยท Other | โ | โ | 10 | 0g | โ | โ | โ |
| Vitamin Water Zero Squeezed Lemonade (20 fl oz) ยท Other | โ | โ | 0 | 0g | โ | โ | โ |
Compare Qdoba against every other chain โ
Other chains
Arby's
Buffalo Wild Wings
Burger King
Carl's Jr.
Chick-fil-A
Chipotle Mexican Grill
Culver's
Dairy Queen
Del Taco
Domino's
Dunkin'
El Pollo Loco
Five Guys
Hardee's
In-N-Out Burger
Jack in the Box
Jersey Mike's
Jimmy John's
KFC
Little Caesars
McDonald's
Panda Express
Panera Bread
Papa John's
Pizza Hut
Popeyes
Raising Cane's
Shake Shack
Sonic Drive-In
Starbucks
Steak 'n Shake
Subway
Taco Bell
Wendy's
Whataburger
Wingstop