Chick-fil-A — Best Bang for Your Buck
Every Chick-fil-A menu item we track, ranked by value: protein per dollar, calories per dollar, and nutrition quality. Prices are real, collected from Chick-fil-A’s own ordering system.
627menu items tracked
256with a real price
7.4gtop protein per $ (Hash Brown Scramble Burrito w/ Spicy Chicken - no hash browns)
🏆 Best value: Hash Brown Scramble Burrito w/ Spicy Chicken - no hash browns 💪 Cheapest 20g+ protein: Hash Brown Scramble Burrito w/ No Meat - no hash browns ($3.85)
Full menu, ranked by value
| Item | Value | Price | Cal | Protein | Protein/$ | Cal/$ | Health |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hash Brown Scramble Burrito w/ Spicy Chicken - no hash browns · Breakfast | 77 | $4.85 | 590 | 36g | 7.4g | 122 | 51 |
| Hash Brown Scramble Burrito w/ Spicy Chicken · Breakfast | 76 | $5.75 | 740 | 37g | 6.4g | 129 | 51 |
| Hash Brown Scramble Burrito w/ Grilled Filet · Breakfast | 75 | $5.75 | 650 | 35g | 6.1g | 113 | 51 |
| Hash Brown Scramble Burrito w/ Grilled Filet - no hash brown · Breakfast | 75 | $4.85 | 500 | 34g | 7.0g | 103 | 51 |
| Hash Brown Scramble Burrito w/ Nuggets - no hash browns · Breakfast | 75 | $4.85 | 550 | 33g | 6.8g | 113 | 50 |
| Hash Brown Scramble Burrito w/ No Meat · Breakfast | 74 | $4.25 | 580 | 22g | 5.2g | 136 | 55 |
| Hash Brown Scramble Burrito w/ Nuggets · Breakfast | 74 | $5.75 | 700 | 34g | 5.9g | 122 | 50 |
| Hash Brown Scramble Burrito w/ No Meat - no hash browns · Breakfast | 73 | $3.85 | 440 | 21g | 5.5g | 114 | 54 |
| Chick-fil-A® Chicken Sandwich · Sandwich | 71 | $6.07 | 420 | 29g | 4.8g | 69 | 68 |
| Chick-fil-A® Deluxe Sandwich w/ Pepper Jack · Sandwich | 71 | $6.79 | 520 | 35g | 5.2g | 77 | 60 |
| Chicken, Egg & Cheese Biscuit · Breakfast | 71 | $5.29 | 550 | 27g | 5.1g | 104 | 53 |
| Hash Brown Scramble Burrito w/ Bacon - no hash browns · Breakfast | 71 | $4.75 | 540 | 27g | 5.7g | 114 | 45 |
| Chick-fil-A® Deluxe Sandwich w/ American · Sandwich | 70 | $6.79 | 490 | 32g | 4.7g | 72 | 65 |
| Chicken, Egg & Cheese Muffin · Breakfast | 70 | $5.49 | 410 | 27g | 4.9g | 75 | 63 |
| Chick-fil-A® Chicken Biscuit · Breakfast | 69 | $4.29 | 460 | 19g | 4.4g | 107 | 57 |
| Chick-fil-A® Deluxe Sandwich w/ Colby Jack · Sandwich | 69 | $6.79 | 510 | 34g | 5.0g | 75 | 59 |
| Chick-fil-A® Deluxe Sandwich w/ No Cheese · Sandwich | 69 | $6.49 | 430 | 29g | 4.5g | 66 | 69 |
| Hash Brown Scramble Burrito w/ Bacon · Breakfast | 69 | $5.75 | 680 | 30g | 5.2g | 118 | 44 |
| Hash Brown Scramble Burrito w/ Sausage - no hash browns · Breakfast | 69 | $4.85 | 570 | 26g | 5.4g | 118 | 43 |
| Sausage Patty · Breakfast | 69 | $1.80 | 240 | 11g | 6.1g | 133 | 33 |
| Spicy Chicken Sandwich · Sandwich | 69 | $6.47 | 450 | 28g | 4.3g | 70 | 69 |
| Spicy Deluxe Sandwich w/ Colby Jack · Sandwich | 69 | $7.19 | 540 | 34g | 4.7g | 75 | 62 |
| Spicy Deluxe Sandwich w/ Pepper Jack · Sandwich | 69 | $7.19 | 540 | 34g | 4.7g | 75 | 62 |
| Chick-fil-A® Breakfast Filet · Breakfast | 68 | $2.44 | 160 | 15g | 6.1g | 66 | 49 |
| Spicy Chicken Biscuit · Breakfast | 68 | $4.55 | 450 | 19g | 4.2g | 99 | 59 |
| Spicy Deluxe Sandwich w/ American · Sandwich | 68 | $7.19 | 510 | 31g | 4.3g | 71 | 67 |
| Hash Brown Scramble Bowl w/ Spicy Chicken · Breakfast | 67 | $5.75 | 500 | 32g | 5.6g | 87 | 44 |
| Hash Brown Scramble Burrito w/ Sausage · Breakfast | 67 | $5.75 | 720 | 28g | 4.9g | 125 | 43 |
| Spicy Deluxe Sandwich w/ No Cheese · Sandwich | 67 | $6.89 | 460 | 28g | 4.1g | 67 | 71 |
| Egg White Grill · Breakfast | 66 | $5.75 | 300 | 27g | 4.7g | 52 | 63 |
| Spicy Breakfast Filet · Breakfast | 66 | $2.70 | 150 | 15g | 5.6g | 56 | 52 |
| 10 ct Chick-fil-A Chick-n-Minis® · Breakfast | 65 | $13.59 | 910 | 49g | 3.6g | 67 | 76 |
| 4 ct Chick-fil-A Chick-n-Minis® · Breakfast | 65 | $5.45 | 360 | 20g | 3.7g | 66 | 76 |
| Honey Pepper Pimento Sandwich w/ Chick-fil-A® Filet · Sandwich | 65 | $7.92 | 600 | 34g | 4.3g | 76 | 58 |
| Spicy Cool Wrap® · Salad | 65 | $9.04 | 350 | 40g | 4.4g | 39 | 69 |
| Spicy Southwest Salad w/ Chick-fil-A Chick-n-Strips® · Salad | 65 | $10.39 | 590 | 42g | 4.0g | 57 | 71 |
| Chick-fil-A Cool Wrap® · Salad | 64 | $9.39 | 350 | 42g | 4.5g | 37 | 67 |
| Sausage, Egg & Cheese Biscuit · Breakfast | 64 | $4.65 | 620 | 22g | 4.7g | 133 | 36 |
| Sausage, Egg & Cheese Muffin · Breakfast | 64 | $4.85 | 490 | 23g | 4.7g | 101 | 42 |
| Grilled Chicken Club w/ Pepper Jack · Sandwich | 63 | $9.49 | 460 | 37g | 3.9g | 48 | 71 |
| Hash Brown Scramble Bowl w/ Nuggets · Breakfast | 63 | $5.75 | 470 | 29g | 5.0g | 82 | 41 |
| Honey Pepper Pimento Sandwich w/ Spicy Filet · Sandwich | 63 | $8.32 | 620 | 33g | 4.0g | 75 | 60 |
| 1% Milk · Drink | 62 | $2.37 | 110 | 9g | 3.8g | 46 | 73 |
| 10 ct Chick-fil-A Chick-n-Strips® · Sandwich | 62 | $19.54 | 1,020 | 96g | 4.9g | 52 | 50 |
| 4 ct Chick-fil-A Chick-n-Strips® · Sandwich | 62 | $7.95 | 410 | 39g | 4.9g | 52 | 50 |
| Grilled Chicken Club w/ Colby Jack · Sandwich | 62 | $9.49 | 460 | 37g | 3.9g | 48 | 70 |
| Grilled Chicken Sandwich · Sandwich | 62 | $7.39 | 330 | 28g | 3.8g | 45 | 72 |
| Hash Brown Scramble Bowl w/ Grilled Filet · Breakfast | 62 | $5.75 | 410 | 30g | 5.2g | 71 | 39 |
| Hash Brown Scramble Bowl w/ Spicy Chicken - no hash browns · Breakfast | 62 | $4.85 | 350 | 31g | 6.4g | 72 | 31 |
| Large Mac & Cheese · Side | 61 | $8.95 | 840 | 38g | 4.2g | 94 | 42 |
| Medium Mac & Cheese · Side | 61 | $4.65 | 450 | 20g | 4.3g | 97 | 41 |
| 1% Chocolate Milk · Drink | 60 | $2.07 | 140 | 7g | 3.4g | 68 | 68 |
| 3 ct Chick-fil-A Chick-n-Strips® · Sandwich | 60 | $6.15 | 310 | 29g | 4.7g | 50 | 50 |
| Grilled Chicken Club w/ American · Sandwich | 60 | $9.49 | 430 | 34g | 3.6g | 45 | 73 |
| Grilled Chicken Club w/ No Cheese · Sandwich | 60 | $9.19 | 380 | 31g | 3.4g | 41 | 77 |
| Market Salad w/ Chick-fil-A Chick-n-Strips® · Salad | 60 | $10.39 | 520 | 36g | 3.5g | 50 | 73 |
| Spicy Southwest Salad w/ Grilled Nuggets · Salad | 60 | $10.39 | 410 | 38g | 3.7g | 39 | 72 |
| 12 ct Chick-fil-A® Nuggets · Sandwich | 59 | $8.35 | 380 | 40g | 4.8g | 46 | 46 |
| 2 ct Chick-fil-A Chick-n-Strips® · Sandwich | 59 | $4.29 | 200 | 19g | 4.4g | 47 | 51 |
| Honey Pepper Pimento Sandwich w/ Grilled Filet · Sandwich | 59 | $8.54 | 450 | 30g | 3.5g | 53 | 68 |
| 30 ct Chick-fil-A® Nuggets · Sandwich | 58 | $21.27 | 950 | 100g | 4.7g | 45 | 46 |
| Berry Parfait w/ Granola · Side | 58 | $5.09 | 270 | 13g | 2.6g | 53 | 85 |
| Cobb Salad w/ Chick-fil-A Chick-n-Strips® · Salad | 58 | $10.19 | 500 | 42g | 4.1g | 49 | 55 |
| Hash Brown Scramble Bowl w/ Nuggets - no hash browns · Breakfast | 58 | $4.85 | 320 | 28g | 5.8g | 66 | 27 |
| Spicy Southwest Salad w/ Nuggets · Salad | 58 | $10.39 | 510 | 38g | 3.7g | 49 | 64 |
| Spicy Southwest Salad w/ Spicy Filet · Salad | 58 | $10.39 | 560 | 36g | 3.5g | 54 | 66 |
| 4 ct Mini Yeast Rolls · Breakfast | 57 | $2.39 | 240 | 6g | 2.5g | 100 | 68 |
| Hash Brown Scramble Bowl w/ Grilled Filet - no hash browns · Breakfast | 57 | $4.85 | 270 | 29g | 6.0g | 56 | 25 |
| Spicy Southwest Salad w/ Grilled Filet (Cold) · Salad | 57 | $10.39 | 390 | 34g | 3.3g | 38 | 75 |
| Spicy Southwest Salad w/ Grilled Filet (Warm) · Salad | 57 | $10.39 | 390 | 34g | 3.3g | 38 | 75 |
| 8 ct Chick-fil-A® Nuggets · Sandwich | 56 | $6.17 | 250 | 27g | 4.4g | 41 | 47 |
| Cheese Sauce · Side | 56 | $1.55 | 160 | 7g | 4.5g | 103 | 25 |
| Chick-fil-A® Filet · Sandwich | 56 | $5.74 | 250 | 24g | 4.2g | 44 | 48 |
| Cobb Salad w/ Nuggets · Salad | 56 | $10.19 | 520 | 40g | 3.9g | 51 | 52 |
| Hash Brown Scramble Bowl w/ No Meat · Breakfast | 56 | $4.25 | 350 | 17g | 4.0g | 82 | 41 |
| Southwest Veggie Wrap · Salad | 56 | $8.69 | 340 | 26g | 3.0g | 39 | 77 |
| Spicy Southwest Salad w/ Chick-fil-A® Filet · Salad | 56 | $10.39 | 510 | 35g | 3.4g | 49 | 66 |
| Berry Parfait w/ Cookie Crumbs · Side | 55 | $5.09 | 240 | 12g | 2.4g | 47 | 84 |
| Cobb Salad w/ Chick-fil-A® Filet · Salad | 55 | $10.19 | 520 | 38g | 3.7g | 51 | 54 |
| Grilled Breakfast Filet · Breakfast | 55 | $2.50 | 60 | 13g | 5.2g | 24 | 35 |
| Market Salad w/ Grilled Nuggets · Salad | 55 | $10.39 | 340 | 32g | 3.1g | 33 | 75 |
| Market Salad w/ Nuggets · Salad | 55 | $10.39 | 470 | 34g | 3.3g | 45 | 67 |
| Bacon, Egg & Cheese Muffin · Breakfast | 54 | $4.85 | 300 | 16g | 3.3g | 62 | 59 |
| Bowl of Chicken Noodle Soup · Side | 54 | $6.79 | 270 | 19g | 2.8g | 40 | 76 |
| Chocolate Chunk Cookie · Dessert | 54 | $1.99 | 370 | 5g | 2.5g | 186 | 52 |
| Cobb Salad w/ Spicy Filet · Salad | 54 | $10.19 | 470 | 36g | 3.5g | 46 | 57 |
| Hash Brown Scramble Bowl w/ Bacon · Breakfast | 54 | $5.65 | 450 | 23g | 4.1g | 80 | 33 |
| Large Chick-fil-A Waffle Potato Fries® · Side | 54 | $3.54 | 600 | 7g | 2.0g | 169 | 60 |
| Market Salad w/ Grilled Filet (Cold) · Salad | 54 | $10.39 | 320 | 28g | 2.7g | 31 | 80 |
| Market Salad w/ Grilled Filet (Warm) · Salad | 54 | $10.39 | 320 | 28g | 2.7g | 31 | 80 |
| Market Salad w/ Spicy Filet · Salad | 54 | $10.39 | 490 | 30g | 2.9g | 47 | 71 |
| Bacon, Egg & Cheese Biscuit · Breakfast | 53 | $4.65 | 420 | 15g | 3.2g | 90 | 48 |
| Cookies & Cream Milkshake · Dessert | 53 | $5.40 | 630 | 13g | 2.4g | 117 | 56 |
| Hash Brown Scramble Bowl w/ Sausage · Breakfast | 53 | $5.75 | 480 | 23g | 4.0g | 83 | 32 |
| Market Salad w/ Chick-fil-A® Filet · Salad | 53 | $10.39 | 460 | 31g | 3.0g | 44 | 69 |
| Vanilla Milkshake · Dessert | 53 | $5.40 | 580 | 13g | 2.4g | 107 | 58 |
| Hash Brown Scramble Bowl w/ Bacon - no hash browns · Breakfast | 52 | $4.75 | 300 | 22g | 4.6g | 63 | 25 |
| Hash Brown Scramble Bowl w/ Sausage - no hash browns · Breakfast | 52 | $4.85 | 340 | 21g | 4.3g | 70 | 27 |
| Cobb Salad w/ Grilled Nuggets · Salad | 51 | $10.19 | 320 | 38g | 3.7g | 31 | 50 |
| Medium Chick-fil-A Waffle Potato Fries® · Side | 51 | $2.99 | 420 | 5g | 1.7g | 140 | 61 |
| Spicy Southwest Salad w/ Spicy Grilled Filet (Cold) · Salad | 51 | $10.39 | 390 | 32g | 3.1g | 38 | 64 |
| Chocolate Milkshake · Dessert | 50 | $5.40 | 600 | 12g | 2.2g | 111 | 55 |
| Cup of Chicken Noodle Soup · Side | 50 | $4.47 | 140 | 10g | 2.2g | 31 | 77 |
| Hash Brown Scramble Bowl w/ No Meat - no hash browns · Breakfast | 50 | $3.85 | 200 | 16g | 4.2g | 52 | 32 |
| Market Salad w/ Spicy Grilled Filet (Cold) · Salad | 50 | $10.39 | 310 | 26g | 2.5g | 30 | 73 |
| 5 ct Chick-fil-A® Nuggets · Sandwich | 49 | $3.85 | 80 | 16g | 4.2g | 21 | 35 |
| Small Chick-fil-A Waffle Potato Fries® · Side | 49 | $2.59 | 320 | 4g | 1.5g | 124 | 61 |
| 30 ct Grilled Nuggets · Sandwich | 48 | $24.35 | 510 | 98g | 4.0g | 21 | 36 |
| Chick-fil-A® Icedream® Cup · Dessert | 48 | $1.84 | 140 | 4g | 2.2g | 76 | 60 |
| Cobb Salad w/ Grilled Filet (Cold) · Salad | 48 | $10.19 | 300 | 34g | 3.3g | 29 | 51 |
| Cobb Salad w/ Grilled Filet (Warm) · Salad | 48 | $10.19 | 290 | 34g | 3.3g | 28 | 51 |
| English Muffin · Breakfast | 48 | $2.05 | 140 | 5g | 2.4g | 68 | 58 |
| Small Mac & Cheese · Side | 48 | $3.75 | 270 | 12g | 3.2g | 72 | 42 |
| Peach Milkshake · Dessert | 47 | $5.80 | 600 | 11g | 1.9g | 103 | 53 |
| Strawberry Milkshake · Dessert | 47 | $5.40 | 560 | 10g | 1.9g | 104 | 53 |
| 12 ct Grilled Nuggets · Sandwich | 46 | $9.75 | 200 | 38g | 3.9g | 21 | 35 |
| Cobb Salad w/ Spicy Grilled Filet (Cold) · Salad | 46 | $10.19 | 290 | 32g | 3.1g | 28 | 51 |
| 5 ct Grilled Nuggets · Sandwich | 45 | $4.30 | 80 | 16g | 3.7g | 19 | 35 |
| Buttery Biscuit · Breakfast | 45 | $1.85 | 290 | 4g | 2.2g | 157 | 37 |
| Chick-fil-A® Icedream® Cone · Dessert | 45 | $2.14 | 180 | 4g | 1.9g | 84 | 54 |
| Chocolate Fudge Brownie · Dessert | 45 | $2.57 | 370 | 4g | 1.6g | 144 | 47 |
| Market Salad w/ No Chicken · Salad | 45 | $8.05 | 210 | 7g | 0.9g | 26 | 87 |
| Spicy Southwest Salad w/ No Chicken · Salad | 45 | $8.05 | 280 | 13g | 1.6g | 35 | 75 |
| 8 ct Grilled Nuggets · Sandwich | 44 | $6.79 | 130 | 25g | 3.7g | 19 | 35 |
| Iced Coffee · Drink | 44 | $4.42 | 110 | 7g | 1.6g | 25 | 76 |
| Large Hash Browns · Breakfast | 44 | $2.29 | 420 | 4g | 1.7g | 183 | 40 |
| Hash Browns · Breakfast | 43 | $1.95 | 270 | 3g | 1.5g | 138 | 45 |
| Spicy Filet · Sandwich | 41 | $6.14 | 150 | 15g | 2.4g | 24 | 52 |
| Coke® Zero Sugar Float · Dessert | 40 | $4.75 | 260 | 7g | 1.5g | 55 | 59 |
| Original Flavor Waffle Potato Chips · Side | 40 | $2.77 | 220 | 3g | 1.1g | 79 | 57 |
| Vanilla Iced Coffee · Drink | 40 | $4.42 | 200 | 7g | 1.6g | 45 | 62 |
| Barq’s® Root Beer Float · Dessert | 39 | $4.67 | 320 | 7g | 1.5g | 69 | 52 |
| Chick-fil-A® Sauce Flavored Waffle Potato Chips · Side | 39 | $2.85 | 210 | 3g | 1.1g | 74 | 56 |
| Cobb Salad w/ No Chicken · Salad | 39 | $7.85 | 190 | 13g | 1.7g | 24 | 61 |
| Coca-Cola® Cherry Float · Dessert | 39 | $4.62 | 320 | 7g | 1.5g | 69 | 52 |
| Coke® Float · Dessert | 39 | $4.80 | 320 | 7g | 1.5g | 67 | 52 |
| Diet Coke® Float · Dessert | 39 | $4.80 | 260 | 7g | 1.5g | 54 | 59 |
| Diet Dr Pepper® Float · Dessert | 39 | $4.80 | 260 | 7g | 1.5g | 54 | 59 |
| Dr Pepper® Float · Dessert | 39 | $4.80 | 320 | 7g | 1.5g | 67 | 52 |
| Frosted Barq’s® Root Beer · Dessert | 39 | $4.67 | 320 | 7g | 1.5g | 69 | 52 |
| Frosted Coca-Cola® Cherry · Dessert | 39 | $4.62 | 320 | 7g | 1.5g | 69 | 52 |
| Frosted Coke® · Dessert | 39 | $4.80 | 320 | 7g | 1.5g | 67 | 52 |
| Frosted Coke® Zero Sugar · Dessert | 39 | $4.80 | 260 | 7g | 1.5g | 54 | 59 |
| Frosted Diet Coke® · Dessert | 39 | $4.80 | 260 | 7g | 1.5g | 54 | 59 |
| Frosted Diet Dr Pepper® · Dessert | 39 | $4.80 | 260 | 7g | 1.5g | 54 | 59 |
| Frosted Dr Pepper® · Dessert | 39 | $4.80 | 320 | 7g | 1.5g | 67 | 52 |
| Frosted Powerade® Mountain Berry Blast · Dessert | 39 | $4.80 | 290 | 7g | 1.5g | 60 | 55 |
| Frosted Sprite® · Dessert | 39 | $4.80 | 320 | 7g | 1.5g | 67 | 52 |
| Hi-C® Fruit Punch Float · Dessert | 39 | $4.80 | 320 | 7g | 1.5g | 67 | 52 |
| Hi-C® Orange Float · Dessert | 39 | $4.75 | 310 | 7g | 1.5g | 65 | 53 |
| Sprite Float® · Dessert | 39 | $4.80 | 320 | 7g | 1.5g | 67 | 52 |
| Fanta® Orange Float · Dessert | 38 | $4.85 | 320 | 7g | 1.4g | 66 | 52 |
| Frosted Coffee · Dessert | 38 | $5.20 | 260 | 7g | 1.3g | 50 | 59 |
| Frosted Fanta® Orange · Dessert | 38 | $4.85 | 320 | 7g | 1.4g | 66 | 52 |
| Frosted Hi-C® Fruit Punch · Dessert | 38 | $4.85 | 320 | 7g | 1.4g | 66 | 52 |
| Frosted Hi-C® Orange · Dessert | 38 | $4.80 | 310 | 7g | 1.5g | 65 | 53 |
| Frosted Lemonade w/ Diet Lemonade · Dessert | 38 | $5.20 | 280 | 7g | 1.3g | 54 | 57 |
| Frosted Mello Yello® · Dessert | 38 | $4.85 | 320 | 7g | 1.4g | 66 | 51 |
| Powerade® Mountain Berry Blast Float · Dessert | 38 | $4.85 | 290 | 7g | 1.4g | 60 | 55 |
| Frosted Lemonade · Dessert | 37 | $5.20 | 350 | 7g | 1.3g | 67 | 49 |
| Side Salad · Salad | 37 | $4.65 | 160 | 5g | 1.1g | 34 | 64 |
| Peach Frosted Lemonade w/ Diet Lemonade · Dessert | 36 | $5.60 | 400 | 7g | 1.3g | 71 | 47 |
| Pineapple Dragonfruit Frosted Lemonade w/ Diet Lemonade · Dessert | 36 | $5.60 | 300 | 7g | 1.3g | 54 | 55 |
| Peach Frosted Lemonade · Dessert | 35 | $5.60 | 440 | 7g | 1.3g | 79 | 43 |
| Pineapple Dragonfruit Frosted Lemonade · Dessert | 35 | $5.60 | 360 | 7g | 1.3g | 64 | 48 |
| Kale Crunch Side · Side | 34 | $4.65 | 170 | 4g | 0.9g | 37 | 58 |
| Grilled Filet · Sandwich | 31 | $6.34 | 60 | 13g | 2.1g | 9 | 35 |
| 6 pack Chocolate Chunk Cookie · Dessert | 30 | $11.15 | 370 | 5g | 0.4g | 33 | 52 |
| Caffeine Free Barq’s® Root Beer Float · Dessert | 30 | $10.99 | 320 | 7g | 0.6g | 29 | 51 |
| Frosted Caffeine Free Barq’s® Root Beer · Dessert | 30 | $10.99 | 320 | 7g | 0.6g | 29 | 51 |
| Large Chick-fil-A® Lemonade · Drink | 30 | $3.59 | 380 | 1g | 0.3g | 106 | 29 |
| Large Sunjoy® (1/2 Sweet Tea, 1/2 Lemonade) · Drink | 27 | $3.59 | 350 | 0g | 0.0g | 97 | 25 |
| Small Fruit Cup · Side | 27 | $3.62 | 60 | 1g | 0.3g | 17 | 49 |
| Medium Fruit Cup · Side | 26 | $4.65 | 70 | 1g | 0.2g | 15 | 47 |
| Large Barq's® Root Beer · Drink | 25 | $2.99 | 250 | 0g | 0.0g | 84 | 25 |
| Large Coca-Cola® Cherry · Drink | 25 | $2.99 | 260 | 0g | 0.0g | 87 | 25 |
| Large Hi-C® Fruit Punch · Drink | 25 | $3.09 | 260 | 0g | 0.0g | 84 | 25 |
| Medium Chick-fil-A® Lemonade · Drink | 25 | $3.14 | 260 | 0g | 0.0g | 83 | 25 |
| Simply Orange · Drink | 25 | $3.35 | 160 | 2g | 0.6g | 48 | 35 |
| Bacon · Sandwich | 24 | $1.80 | 70 | 2g | 1.1g | 39 | 30 |
| Large 1/2 Lemonade 1/2 Diet Lemonade · Drink | 24 | $3.59 | 230 | 1g | 0.3g | 64 | 29 |
| Large Coca-Cola® · Drink | 24 | $3.19 | 250 | 0g | 0.0g | 78 | 25 |
| Large Dr Pepper® · Drink | 24 | $3.19 | 250 | 0g | 0.0g | 78 | 25 |
| Large Fanta® Orange · Drink | 24 | $3.29 | 250 | 0g | 0.0g | 76 | 25 |
| Large Fruit Cup · Side | 24 | $6.49 | 120 | 1g | 0.2g | 18 | 42 |
| Large Sprite® · Drink | 24 | $3.19 | 240 | 0g | 0.0g | 75 | 25 |
| Medium Sunjoy® (1/2 Sweet Tea, 1/2 Lemonade) · Drink | 24 | $3.14 | 240 | 0g | 0.0g | 76 | 25 |
| Pineapple Dragonfruit Lemonade · Drink | 24 | $3.89 | 290 | 0g | 0.0g | 75 | 25 |
| Large Sunjoy® (1/2 Unsweet Tea, 1/2 Lemonade) · Drink | 23 | $3.59 | 260 | 0g | 0.0g | 72 | 25 |
| Medium Coca-Cola Cherry · Drink | 23 | $2.59 | 180 | 0g | 0.0g | 69 | 25 |
| Medium Hi-C® Fruit Punch · Drink | 23 | $2.69 | 180 | 0g | 0.0g | 67 | 25 |
| Small Chick-fil-A® Lemonade · Drink | 23 | $2.65 | 190 | 0g | 0.0g | 72 | 25 |
| Small Sunjoy® (1/2 Sweet Tea, 1/2 Lemonade) · Drink | 23 | $2.65 | 180 | 0g | 0.0g | 68 | 25 |
| Medium Barq's Root Beer · Drink | 22 | $2.59 | 170 | 0g | 0.0g | 66 | 25 |
| Medium Coca-Cola® · Drink | 22 | $2.74 | 170 | 0g | 0.0g | 62 | 25 |
| Medium Dr Pepper · Drink | 22 | $2.74 | 170 | 0g | 0.0g | 62 | 25 |
| Medium Fanta Orange · Drink | 22 | $2.79 | 170 | 0g | 0.0g | 61 | 25 |
| Pineapple Dragonfruit Sunjoy® (Sweet Tea, Lemonade) · Drink | 22 | $3.89 | 240 | 0g | 0.0g | 62 | 25 |
| Small Barq's Root Beer · Drink | 22 | $2.09 | 130 | 0g | 0.0g | 62 | 25 |
| Small Coca-Cola Cherry · Drink | 22 | $2.12 | 140 | 0g | 0.0g | 66 | 25 |
| Small Hi-C® Fruit Punch · Drink | 22 | $2.20 | 140 | 0g | 0.0g | 64 | 25 |
| Buddy Fruits® Apple Sauce · Side | 21 | $2.79 | 45 | 0g | 0.0g | 16 | 35 |
| Medium Sprite · Drink | 21 | $2.74 | 160 | 0g | 0.0g | 58 | 25 |
| Pineapple Dragonfruit & Sprite® · Drink | 21 | $3.34 | 190 | 0g | 0.0g | 57 | 25 |
| Pineapple Dragonfruit Sweet Tea · Drink | 21 | $3.34 | 180 | 0g | 0.0g | 54 | 25 |
| Small Coca-Cola · Drink | 21 | $2.20 | 130 | 0g | 0.0g | 59 | 25 |
| Small Dr Pepper · Drink | 21 | $2.20 | 130 | 0g | 0.0g | 59 | 25 |
| Small Sprite · Drink | 21 | $2.25 | 120 | 0g | 0.0g | 53 | 25 |
| Large Freshly-Brewed Sweetened Iced Tea · Drink | 20 | $3.19 | 170 | 0g | 0.0g | 53 | 25 |
| Medium 1/2 Lemonade 1/2 Diet Lemonade · Drink | 20 | $3.14 | 160 | 0g | 0.0g | 51 | 25 |
| Medium Sunjoy® (1/2 Unsweet Tea, 1/2 Lemonade) · Drink | 20 | $3.14 | 160 | 0g | 0.0g | 51 | 25 |
| Small Fanta Orange · Drink | 20 | $2.45 | 130 | 0g | 0.0g | 53 | 25 |
| Small Sunjoy® (1/2 Unsweet Tea, 1/2 Lemonade) · Drink | 20 | $2.65 | 130 | 0g | 0.0g | 49 | 25 |
| Large Sunjoy® (1/2 Sweet Tea, 1/2 Diet Lemonade) · Drink | 19 | $3.59 | 150 | 0g | 0.0g | 42 | 25 |
| Medium Freshly-Brewed Sweetened Iced Tea · Drink | 19 | $2.74 | 120 | 0g | 0.0g | 44 | 25 |
| Pineapple Dragonfruit Sunjoy® (Unsweet Tea, Lemonade) · Drink | 19 | $3.89 | 160 | 0g | 0.0g | 41 | 25 |
| Small 1/2 Lemonade 1/2 Diet Lemonade · Drink | 19 | $2.65 | 120 | 0g | 0.0g | 45 | 25 |
| Small Freshly-Brewed Sweetened Iced Tea · Drink | 19 | $2.20 | 90 | 0g | 0.0g | 41 | 25 |
| Gallon Freshly-Brewed Iced Tea Sweetened · Drink | 18 | $6.50 | 130 | 0g | 0.0g | 20 | 25 |
| Large 1/2 Sweet Tea 1/2 Unsweet Tea · Drink | 18 | $3.19 | 90 | 0g | 0.0g | 28 | 25 |
| Large Chick-fil-A® Diet Lemonade · Drink | 18 | $3.59 | 80 | 0g | 0.0g | 22 | 25 |
| Large Mello Yello® · Drink | 18 | $10.99 | 270 | 0g | 0.0g | 25 | 25 |
| Large POWERADE® · Drink | 18 | $3.19 | 130 | 0g | 0.0g | 41 | 23 |
| Medium 1/2 Sweet Tea 1/2 Unsweet Tea · Drink | 18 | $2.74 | 60 | 0g | 0.0g | 22 | 25 |
| Medium Chick-fil-A® Diet Lemonade · Drink | 18 | $3.14 | 60 | 0g | 0.0g | 19 | 25 |
| Medium POWERADE · Drink | 18 | $2.74 | 90 | 0g | 0.0g | 33 | 24 |
| Medium Sunjoy® (1/2 Sweet Tea, 1/2 Diet Lemonade) · Drink | 18 | $3.14 | 110 | 0g | 0.0g | 35 | 25 |
| Pineapple Dragonfruit Diet Lemonade · Drink | 18 | $3.89 | 90 | 0g | 0.0g | 23 | 25 |
| Pineapple Dragonfruit Sunjoy® (Sweet Tea, Diet Lemonade) · Drink | 18 | $3.89 | 140 | 0g | 0.0g | 36 | 25 |
| Small 1/2 Sweet Tea 1/2 Unsweet Tea · Drink | 18 | $2.25 | 45 | 0g | 0.0g | 20 | 25 |
| Small Sunjoy® (1/2 Sweet Tea, 1/2 Diet Lemonade) · Drink | 18 | $2.65 | 80 | 0g | 0.0g | 30 | 25 |
| Gallon Chick-fil-A® Diet Lemonade · Drink | 17 | $12.25 | 40 | 0g | 0.0g | 3 | 25 |
| Gallon Chick-fil-A® Iced Tea (1/2 Sweet Tea, 1/2 Unsweet Tea) · Drink | 17 | $6.50 | 70 | 0g | 0.0g | 11 | 25 |
| Gallon Chick-fil-A® Lemonade · Drink | 17 | $12.25 | 190 | 0g | 0.0g | 16 | 25 |
| Gallon Chick-fil-A® Lemonade (1/2 Lemonade, 1/2 Diet Lemonade) · Drink | 17 | $12.25 | 120 | 0g | 0.0g | 10 | 25 |
