fries.wtf
Home By diet Low-Carb Jersey Mike's

Best Low-Carb Options at Jersey Mike's

The best Low-Carb fast-food picks at Jersey Mike's — Under 20g net carbs and at least 10g protein. Ranked with real prices and Jersey Mike's’s published nutrition.

How we pick: Under 20g net carbs and at least 10g protein. Prices are real; nutrition is each chain’s published figures.

High-Protein Keto Low-Carb Low-Calorie High-Fiber
#ItemNet carbsValuePriceCalProtein
1 #9 Club Supreme (Regular) 7g 59 $11.80 870 48g
2 #9 Club Supreme, Bowl 7g 59 $11.80 870 48g
3 #12 Cancro Special (Regular) 6g 57 $11.95 660 48g
4 #12 Cancro Special, Bowl 6g 57 $11.95 660 48g
5 #6 Roast Beef and Provolone (Regular) 5g 56 $11.80 610 46g
6 #6 Roast Beef and Provolone, Bowl 5g 56 $11.80 610 46g
7 #26 Bacon Ranch Chicken Cheese Steak, Bowl 11g 53 $10.45 580 43g
8 #31 California Chicken Cheese Steak (Regular) 10g 53 $9.95 630 38g
9 #31 California Chicken Cheese Steak, Bowl 10g 53 $9.95 630 38g
10 #44 Buffalo Chicken Cheese Steak (Regular) 13g 52 $10.45 610 40g
11 #44 Buffalo Chicken Cheese Steak, Bowl 13g 52 $10.45 610 40g
12 #14 The Veggie, Bowl 7g 51 $8.85 640 28g
13 #42 Chipotle Chicken Cheese Steak (Regular) 12g 51 $9.95 660 38g
14 #42 Chipotle Chicken Cheese Steak, Bowl 12g 51 $9.95 660 38g
15 #55 Big Kahuna Chicken Cheese Steak (Regular) 12g 50 $10.45 420 40g
16 #55 Big Kahuna Chicken Cheese Steak, Bowl 12g 50 $10.45 420 40g
17 #16 Mike's Chicken Philly (Bowl) 11g 49 $9.95 370 37g
18 #8 Club Sub, Bowl 8g 49 $10.85 830 35g
19 #10 Tuna Fish (Regular) 6g 47 $9.85 760 22g
20 #10 Tuna Fish, Bowl 6g 47 $9.85 760 22g
21 #56 Big Kahuna Cheese Steak (Regular) 13g 46 $10.95 490 38g
22 #56 Big Kahuna Cheese Steak, Bowl 13g 46 $10.95 490 38g
23 #11 Stickball Special (Regular) 8g 45 $8.85 580 28g
24 #11 Stickball Special, Bowl 8g 45 $8.85 580 28g
25 #13 The Original Italian, Bowl 11g 45 $10.85 650 35g
26 #43 Chipotle Cheese Steak (Regular) 13g 45 $10.95 720 35g
27 #43 Chipotle Cheese Steak, Bowl 13g 45 $10.95 720 35g
28 #17 Mike's Famous Philly (Bowl) 12g 44 $10.80 430 35g
29 #2 Jersey Shore's Favorite (Bowl) 8g 44 $8.85 520 28g
30 #3 Ham and Provolone, Bowl 8g 43 $8.85 510 27g
31 #5 The Super Sub (Regular) 10g 43 $9.85 530 30g
32 #5 The Super Sub, Bowl 10g 43 $9.85 530 30g
33 #7 Turkey and Provolone, Bowl 6g 43 $9.85 490 30g
34 #4 The Number Four (Regular) 10g 40 $9.85 500 26g
35 #4 The Number Four, Bowl 10g 40 $9.85 500 26g
36 #26 Bacon Ranch Chicken Cheese Steak (Giant) 11g 35 $18.95 580 43g
37 #31 California Chicken Cheese Steak (Giant) 10g 35 $18.30 630 38g
38 #44 Buffalo Chicken Cheese Steak (Giant) 13g 35 $18.95 610 40g
39 #55 Big Kahuna Chicken Cheese Steak (Giant) 12g 35 $18.95 420 40g
40 #42 Chipotle Chicken Cheese Steak (Giant) 12g 34 $18.35 660 38g
41 #1 BLT (Regular) 4g 33 $9.85 470 15g
42 #1 BLT, Bowl 4g 33 $9.85 470 15g
43 #56 Big Kahuna Cheese Steak (Giant) 13g 33 $19.95 490 38g
44 #43 Chipotle Cheese Steak (Giant) 13g 32 $18.95 720 35g
Advertisement

← All Low-Carb picks across every chain · Jersey Mike's full menu →

Filter by your city & budget in the app →