Best High-Fiber Options at Taco Bell
The best High-Fiber fast-food picks at Taco Bell — Items with 5g of fiber or more. Ranked with real prices and Taco Bell’s published nutrition.
How we pick: Items with 5g of fiber or more. Prices are real; nutrition is each chain’s published figures.
| # | Item | Fiber | Value | Price | Cal | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cantina Chicken Mexican Pizza Combo | 12g | 59 | $11.99 | 1,070 | 31g |
| 2 | Nachos BellGrande® | 12g | 65 | $6.79 | 710 | 20g |
| 3 | Veggie Bowl | 12g | 45 | $7.89 | 420 | 12g |
| 4 | Cantina Veggie Mexican Pizza | 11g | 50 | $6.49 | 450 | 14g |
| 5 | Mexican Pizza Combo | 11g | 52 | $11.69 | 1,080 | 23g |
| 6 | Cantina Chicken Bowl | 10g | 54 | $8.39 | 480 | 24g |
| 7 | Cantina Chicken Mexican Pizza | 9g | 66 | $6.49 | 520 | 27g |
| 8 | Crunchwrap Supreme® Combo | 9g | 51 | $9.29 | 1,080 | 19g |
| 9 | Bean Burrito | 8g | 85 | $1.99 | 360 | 13g |
| 10 | Black Bean Crunchwrap Supreme® | 8g | 53 | $5.99 | 520 | 13g |
| 11 | Cantina Chicken Burrito Combo | 8g | 55 | $11.69 | 1,080 | 28g |
| 12 | Cantina Chicken Rolled Quesadilla Combo | 8g | 66 | $10.69 | 1,120 | 37g |
| 13 | Mexican Pizza | 8g | 64 | $5.69 | 530 | 19g |
| 14 | Beefy 5-Layer Burrito | 7g | 72 | $4.19 | 490 | 17g |
| 15 | Black Bean Chalupa Supreme | 7g | 53 | $5.39 | 340 | 10g |
| 16 | Cantina Chicken Crispy Taco Combo | 7g | 51 | $9.89 | 820 | 19g |
| 17 | Cheesy Double Beef Burrito | 7g | 85 | $2.99 | 560 | 20g |
| 18 | Chicken Quesadilla Combo | 7g | 64 | $9.29 | 1,040 | 30g |
| 19 | Chips and Nacho Supreme Dip | 7g | 73 | $2.49 | 360 | 10g |
| 20 | Grande Toasted Breakfast Burrito Combo | 7g | 71 | $7.79 | 1,110 | 30g |
| 21 | Grilled Cheese Burrito | 7g | 71 | $5.69 | 690 | 25g |
| 22 | Pintos N Cheese | 7g | 58 | $2.99 | 170 | 9g |
| 23 | Veggie Mexican Pizza | 7g | 58 | $5.69 | 460 | 14g |
| 24 | Burrito Supreme® | 6g | 62 | $5.69 | 370 | 19g |
| 25 | Cheesy Bean and Rice Burrito | 6g | 82 | $1.49 | 400 | 9g |
| 26 | Cheesy Gordita Crunch | 6g | 62 | $5.69 | 480 | 20g |
| 27 | Chicken Fajita Nacho Fries | 6g | 48 | $5.99 | 540 | 14g |
| 28 | Crunchwrap Supreme | 6g | 52 | $6.89 | 530 | 15g |
| 29 | Mini Taco Salad | 6g | 69 | $2.49 | 280 | 9g |
| 30 | Steak Fajita Street Chalupas | 6g | 75 | $5.99 | 720 | 26g |
| 31 | Beefy Potato Loaded Griller | 5g | 74 | $2.79 | 480 | 12g |
| 32 | Black Beans & Rice | 5g | 40 | $2.99 | 160 | 4g |
| 33 | Breakfast California Crunchwrap | 5g | 66 | $5.19 | 640 | 21g |
| 34 | Breakfast Crunchwrap Bacon | 5g | 68 | $4.99 | 660 | 21g |
| 35 | Cantina Chicken Burrito | 5g | 63 | $6.29 | 530 | 24g |
| 36 | Cantina Chicken Rolled Quesadilla | 5g | 68 | $6.99 | 570 | 33g |
| 37 | Cinnabon Delights® 12 Pack | 5g | 39 | $7.39 | 1,010 | 11g |
| 38 | Large Nacho Fries | 5g | 44 | $3.89 | 500 | 6g |
← All High-Fiber picks across every chain · Taco Bell full menu →