Best High-Fiber Options at Taco Bell
The best High-Fiber fast-food picks at Taco Bell — Items with 5g of fiber or more. Ranked with real prices and Taco Bell’s published nutrition.
How we pick: Items with 5g of fiber or more. Prices are real; nutrition is each chain’s published figures.
| # | Item | Fiber | Value | Price | Cal | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cantina Chicken Mexican Pizza Combo | 12g | 58 | $11.99 | 1,070 | 31g |
| 2 | Nachos BellGrande® | 12g | 65 | $6.99 | 710 | 20g |
| 3 | Veggie Bowl | 12g | 44 | $8.69 | 420 | 12g |
| 4 | Cantina Veggie Mexican Pizza | 11g | 51 | $6.49 | 450 | 14g |
| 5 | Mexican Pizza Combo | 11g | 49 | $12.79 | 1,080 | 23g |
| 6 | Cantina Chicken Bowl | 10g | 54 | $8.99 | 480 | 24g |
| 7 | Cantina Chicken Mexican Pizza | 9g | 68 | $6.49 | 520 | 27g |
| 8 | Crunchwrap Supreme® Combo | 9g | 47 | $10.99 | 1,080 | 19g |
| 9 | Bean Burrito | 8g | 79 | $2.69 | 360 | 13g |
| 10 | Black Bean Crunchwrap Supreme® | 8g | 53 | $6.59 | 520 | 13g |
| 11 | Cantina Chicken Burrito Combo | 8g | 52 | $12.69 | 1,080 | 28g |
| 12 | Cantina Chicken Rolled Quesadilla Combo | 8g | 62 | $11.69 | 1,120 | 37g |
| 13 | Mexican Pizza | 8g | 63 | $5.99 | 530 | 19g |
| 14 | Beefy 5-Layer Burrito | 7g | 64 | $5.29 | 490 | 17g |
| 15 | Black Bean Chalupa Supreme | 7g | 53 | $5.59 | 340 | 10g |
| 16 | Cantina Chicken Crispy Taco Combo | 7g | 47 | $10.69 | 820 | 19g |
| 17 | Cheesy Double Beef Burrito | 7g | 87 | $2.99 | 560 | 20g |
| 18 | Chicken Quesadilla Combo | 7g | 58 | $10.99 | 1,040 | 30g |
| 19 | Chips and Nacho Supreme Dip | 7g | 70 | $2.79 | 360 | 10g |
| 20 | Grande Toasted Breakfast Burrito Combo | 7g | 70 | $7.99 | 1,110 | 30g |
| 21 | Grilled Cheese Burrito | 7g | 69 | $6.39 | 690 | 25g |
| 22 | Pintos N Cheese | 7g | 59 | $2.99 | 170 | 9g |
| 23 | Veggie Mexican Pizza | 7g | 57 | $5.99 | 460 | 14g |
| 24 | Burrito Supreme® | 6g | 61 | $5.99 | 370 | 19g |
| 25 | Cheesy Bean and Rice Burrito | 6g | 77 | $1.99 | 400 | 9g |
| 26 | Cheesy Gordita Crunch | 6g | 62 | $5.99 | 480 | 20g |
| 27 | Chicken Fajita Nacho Fries | 6g | 51 | $5.99 | 540 | 14g |
| 28 | Crunchwrap Supreme | 6g | 54 | $6.59 | 530 | 15g |
| 29 | Mini Taco Salad | 6g | 65 | $2.79 | 280 | 9g |
| 30 | Steak Fajita Street Chalupas | 6g | 76 | $5.99 | 720 | 26g |
| 31 | Beefy Potato Loaded Griller | 5g | 73 | $2.99 | 480 | 12g |
| 32 | Black Beans & Rice | 5g | 43 | $2.79 | 160 | 4g |
| 33 | Breakfast California Crunchwrap | 5g | 71 | $4.99 | 640 | 21g |
| 34 | Breakfast Crunchwrap Bacon | 5g | 70 | $4.99 | 660 | 21g |
| 35 | Cantina Chicken Burrito | 5g | 58 | $7.49 | 530 | 24g |
| 36 | Cantina Chicken Rolled Quesadilla | 5g | 70 | $6.99 | 570 | 33g |
| 37 | Cinnabon Delights® 12 Pack | 5g | 38 | $8.69 | 1,010 | 11g |
| 38 | Doritos® Cheesy Gordita Crunch - Nacho Cheese | 5g | 57 | $6.49 | 480 | 20g |
| 39 | Large Nacho Fries | 5g | 46 | $3.99 | 500 | 6g |
| 40 | Quesarito | 5g | 71 | $4.99 | 570 | 20g |
← All High-Fiber picks across every chain · Taco Bell full menu →